Металлический лоток, перфорированный S5 Combitech
→
→
→
→
→
→ Металлический лоток, перфорированный S5 Combitech
Перфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением перфорированных лотков является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Характеристики лотков
Вес указан для исполнения 1.
Отверстия перфорации на основании лотка 7х27мм, круглые отверстия диаметром 17 и 21 мм для монтажа кабельных вводов.
Боковая перфорация 7х15 мм с шагом 49 мм Для исполнения 3 толщина лотков шириной 100, 200, 300 мм составляет 0,8 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм – 1,0 мм.
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 (толщ. 1,2 мм) | Код, исп. 3 | Толщина (исп.1), мм | Вес (исп.1), кг/м | Т.И.З., мм2 | Кол-во в упаковке (исп.1), м |
50 | 3000 | 50 | 35260 | 35260HDZ | - | 0,7 | 0,72 | 2500 | 36 |
100 | 35262 | 35262HDZ | - | 0,7 | 1,07 | 4900 | 36 | ||
150 | 35263 | 35263HDZ | - | 0,7 | 1,31 | 7400 | 24 | ||
200 | 35264 | 35264HDZ | - | 0,8 | 1,77 | 9800 | 24 | ||
300 | 35265 | 35265HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 14700 | 12 | ||
400 | 35266 | 35266HDZ | - | 1,0 | 3,54 | 19600 | 12 | ||
500 | 35267 | 35267HDZ | - | 1,0 | 4,22 | 24500 | 12 | ||
600 | 35268 | 35268HDZ | - | 1,0 | 4,89 | 30000 | 12 | ||
80 | 3000 | 80 | 35301 | 35301HDZ | - | 0,7 | 1,26 | 6200 | 24 |
100 | 35302 | 35302HDZ | 35302INOX | 0,7 | 1,36 | 7800 | 36 | ||
150 | 35303 | 35303HDZ | - | 0,7 | 1,6 | 11800 | 24 | ||
200 | 35304 | 35304HDZ | 35304INOX | 0,8 | 2,09 | 15700 | 24 | ||
300 | 35305 | 35305HDZ | 35305INOX | 0,8 | 2,64 | 23600 | 12 | ||
400 | 35306 | 35306HDZ | 35306INOX | 1,0 | 3,94 | 31500 | 12 | ||
500 | 35307 | 35307HDZ | 35307INOX | 1,0 | 4,62 | 39500 | 12 | ||
600 | 35308 | 35308HDZ | - | 1,0 | 5,32 | 48000 | 12 | ||
100 | 3000 | 100 | 35341 | 35341HDZ | - | 0,7 | 1,55 | 9800 | 18 |
150 | 35342 | 35342HDZ | - | 0,7 | 1,79 | 14800 | 12 | ||
200 | 35343 | 35343HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 19700 | 12 | ||
300 | 35344 | 35344HDZ | - | 0,8 | 2,86 | 29600 | 6 | ||
400 | 35345 | 35345HDZ | - | 1,0 | 4,13 | 39500 | 6 | ||
500 | 35346 | 35346HDZ | - | 1,0 | 4,9 | 49500 | 6 | ||
600 | 35347 | 35347HDZ | - | 1,0 | 5,67 | 60000 | 6 | ||
50 | 2000 | 50 | 35250 | 35250HDZ | - | 0,7 | 0,72 | 2500 | 24 |
100 | 35252 | 35252HDZ | - | 0,7 | 1,07 | 4900 | 24 | ||
150 | 35253 | 35253HDZ | - | 0,7 | 1,31 | 7400 | 16 | ||
200 | 35254 | 35254HDZ | - | 0,8 | 1,77 | 9800 | 16 | ||
300 | 35255 | 35255HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 14700 | 8 | ||
400 | 35256 | 35256HDZ | - | 1,0 | 3,54 | 19600 | 8 | ||
500 | 35257 | 35257HDZ | - | 1,0 | 4,22 | 24500 | 8 | ||
80 | 2000 | 80 | 35311 | 35311HDZ | - | 0,7 | 1,26 | 6200 | 16 |
100 | 35312 | 35312HDZ | - | 0,7 | 1,36 | 7800 | 16 | ||
150 | 35313 | 35313HDZ | - | 0,7 | 1,6 | 11800 | 8 | ||
200 | 35314 | 35314HDZ | - | 0,8 | 2,09 | 15700 | 8 | ||
300 | 35315 | 35315HDZ | - | 0,8 | 2,64 | 23600 | 8 | ||
400 | 35316 | 35316HDZ | - | 1,0 | 3,94 | 31500 | 8 | ||
500 | 35317 | 35317HDZ | - | 1,0 | 4,62 | 39500 | 8 | ||
100 | 2000 | 100 | 35331 | 35331HDZ | - | 0,7 | 1,55 | 9800 | 12 |
150 | 35332 | 35332HDZ | - | 0,7 | 1,79 | 14800 | 8 | ||
200 | 35333 | 35333HDZ | - | 0,8 | 2,31 | 19700 | 8 | ||
300 | 35334 | 35334HDZ | - | 0,8 | 2,86 | 29600 | 4 | ||
400 | 35335 | 35335HDZ | - | 1,0 | 4,13 | 39500 | 4 | ||
500 | 35336 | 35336HDZ | - | 1,0 | 4,9 | 49500 | 4 |
Металлический лоток, перфорированный S5 Combitech имеет следующие метки: