Лампа Osram Lumilux T5 HO

Лампа Osram Lumilux T5 HO

Максимальный световой поток ламп Osram Lumilux T5 HO, как и ламп Т5 НЕ, достигается при температуре 35 °С, а не 25 °С, как у ламп Т8. Так как температура внутри светильника выше температуры окружающего воздуха (20–25 °С), то КПД светильника с этим лампами не менее, чем на 5% выше по сравнению с лампами Т8. Малый диаметр трубок (16 мм) также ведет к увеличению КПД. При включении с электронными ПРА с прогревом электродов средний срок службы ламп Osram Lumilux T5 HO достигает 24 000, а полезный срок службы – 18 000 часов.


Технические характеристики лампы Osram Lumilux T5 HO

Лампы рассчитаны на работу при температуре внутри светильников 30–40 °С, оптимальная световая отдача достигается при температуре 35 °С

Наименование изделия Код изделия
FQ 24 W/827 HO 4050300646091 24 1750 80...89 16 549 40 LUMILUX INTERNA
FQ 24 W/830 HO 4050300453491 24 1750 80...89 16 549 40 LUMILUX тепл. белый
FQ 24 W/835 HO 4050300776590 24 1750 80...89 16 549 40 LUMILUX белый
FQ 24 W/840 HO 4050300453477 24 1750 80...89 16 549 40 LUMILUX холодн. белый
FQ 24 W/865 HO 4050300453453 24 1600 80...89 16 549 40 LUMILUX хол. дн. св.
FQ 24 W/880 HO 4008321081469 24 1550 80...89 16 549 20 LUMILUX SKYWHITE
FQ 39 W/827 HO 4050300646138 39 3100 80...89 16 849 40 LUMILUX INTERNA
FQ 39 W/830 HO 4050300453552 39 3100 80...89 16 849 40 LUMILUX тепл. белый
FQ 39 W/835 HO 4050300776453 39 3100 80...89 16 849 20 LUMILUX белый
FQ 39 W/840 HO 4050300453538 39 3100 80...89 16 849 40 LUMILUX холодн. белый
FQ 39 W/865 HO 4050300453514 39 2850 80...89 16 849 40 LUMILUX хол. дн. св.
FQ 39 W/880 HO 4008321081445 39 2750 80...89 16 849 20 LUMILUX SKYWHITE
FQ 49 W/827 HO 4050300657172 49 4300 80...89 16 1449 40 LUMILUX INTERNA
FQ 49 W/830 HO 4050300657158 49 4300 80...89 16 1449 40 LUMILUX тепл. белый
FQ 49 W/835 HO 4008321110756 49 4300 80...89 16 1449 40 LUMILUX белый
FQ 49 W/840 HO 4050300657134 49 4300 80...89 16 1449 40 LUMILUX холодн. белый
FQ 49 W/865 HO 4050300796628 49 4100 80...89 16 1449 40 LUMILUX хол. дн. св.
FQ 49 W/880 HO 4008321907486 49 4050 80...89 16 1449 20 LUMILUX SKYWHITE
FQ 54 W/827 HO 4050300646176 54 4450 80...89 16 1149 40 LUMILUX INTERNA
FQ 54 W/830 HO 4050300453415 54 4450 80...89 16 1149 40 LUMILUX тепл. белый
FQ 54 W/835 HO 4050300776637 54 4450 80...89 16 1149 40 LUMILUX белый
FQ 54 W/840 HO 4050300453392 54 4450 80...89 16 1149 40 LUMILUX холодн. белый
FQ 54 W/865 HO 4050300453378 54 4100 80...89 16 1149 40 LUMILUX хол. дн. св.
FQ 54 W/880 HO 4008321070425 54 4000 80...89 16 1149 20 LUMILUX SKYWHITE
FQ 80 W/827 HO 4050300646213 80 6150 80...89 16 1449 40 LUMILUX INTERNA
FQ 80 W/830 HO 4050300515137 80 6150 80...89 16 1449 40 LUMILUX тепл. белый
FQ 80 W/835 HO 4050300776651 80 6150 80...89 16 1449 40 LUMILUX белый
FQ 80 W/840 HO 4050300515151 80 6150 80...89 16 1449 40 LUMILUX холодн. белый
FQ 80 W/865 HO 4050300515113 80 5700 80...89 16 1449 40 LUMILUX хол. дн. св.
FQ 80 W/880 HO 4008321070449 80 5550 80...89 16 1449 20 LUMILUX SKYWHITE

Лампа Osram Lumilux T5 HO имеет следующие метки: