Электростанция Geko 250000 ED-S/DEDA
Открытая электростанция Geko 250000 ED-S/DEDA без кожуха с турбодизельным двигателем масляного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 7 часов. В комплектацию Geko 250000 ED-S/DEDA входят: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр и кнопка аварийного останова.
Электростанция Geko 250000 ED-S/DEDA подходит для
- компьютерной техники;
- аварийного электроснабжения;
- изготовления стальных конструкций и ремонта.
Технические характеристики Geko 250000 ED-S/DEDA
Параметр | Значение |
Генератор | синхронный |
Мощность (3 ф, cos ? = 0,8), ВА | 250000 |
Напряжение (3 ф), В | 400 |
Напряжение (1 ф), В | 230 |
Макс. ток (3 ф), A | 361 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты генератора | IP 23 |
Тип двигателя | Deutz TDC 2013 L06 4V |
Число цилиндров | 6 |
Частота вращения, об/мин -1 | 1500 |
Топливо | Дизельное |
Вместимость масляной системы, л | 34 |
Мощность двигателя, кВт | 250 |
Регулятор частоты вращения | электронный |
Аккумуляторная батарея, В / Ач | 24 / 120 |
Стартер, В / кВт | 24 / 5,4 |
Охлаждение двигатель/генератор | жидкостное/воздушное |
Вместимость топливного бака, л | 460 |
Расход топлива при 75%-ной нагрузке, л/ч | 38,6 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | 52 |
Масса, кг | 1950 |
Габаритные размеры, мм | 3000 x 1200 x 1920 |
Уровень шума, дБ(А) | 99 |
Серийные и дополнительные опции Geko 250000 ED-S/DEDA
Опция | Номер заказа |
Вольтметр с переключателем | Серийно |
Переходник для металлорукава | 904075 |
Амперметр | Серийно |
Металлорукав для отвода выхлопных газов | 904874 |
Автомат защиты линии | Серийно |
Компенсатор выхлопного тракта | 022683 |
Счетчик моточасов | Серийно |
Глушитель (-29 дБ) | Серийно |
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой) | 904829 |
Автоматика аварийного питания GE 804 | 988680 |
Стартерная аккумуляторная батарея | Серийно |
Кабель управления 10 м | 988362 |
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач | 954482 |
Модем GSM | 904849 |
Устройство холодного пуска | 904720 |
Конвертор для сети Ethernet/Internet | 988348 |
Подогреватель охлаждающей жидкости | 904735 |
Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto) | 904982 |
Фильтр-водоотделитель | Серийно |
Устройство синхронизации | по запросу |
Топливный кран для внешнего бака | 988599 |
Комплект подкачки топлива (только с автоматикой BLC 200) | 988378 |
Защита сетевого контактора SSR24 | 988376 |
Дополнительный топливнй бак 620 литров | 921867 |
Дополнительный топливнй бак 1500 литров | 921869 |
Дополнительный топливнй бак 1000 литров | 921868 |
Электростанция Geko 250000 ED-S/DEDA имеет следующие метки: