Электростанция Geko 500000 ED-S/DEDA SS
Закрытая электростанция Geko 500000 ED-S/DEDA SS в звукоизолирущем кожухе с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 7 ч. Комплектация Geko 500000 ED-S/DEDA SS: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.
Особенности электростанции Geko 500000 ED-S/DEDA SS
- Сверхнизкий уровень шума благодаря звукоизолирующему кожуху;
- Для профессионального применения;
- Высокая надежность;
- Наилучшее качество работы;
- Длительный срок службы.
Электростанция Geko 500000 ED-S/DEDA SS подходит для
- компьютерной техники;
- аварийного электроснабжения;
- слесарных мастерских;
- ремесленных производств;
- строительных площадок и дорожно-ремонтных станций;
- сельского и лесного хозяйства;
- изготовления стальных конструкций и ремонта.
Технические характеристики Geko 500000 ED-S/DEDA SS
Параметр | Значение |
Генератор | синхронный |
Мощность (3 ф, cos ? = 0,8), ВА | 500000 |
Напряжение (3 ф), В | 400 |
Напряжение (1 ф), В | 230 |
Макс. ток (3 ф), A | 722 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты генератора | IP 23 |
Тип двигателя | Deutz BF8M1015CP |
Число цилиндров | 6 |
Частота вращения, об/мин -1 | 1500 |
Топливо | Дизельное |
Вместимость масляной системы, л | 45 |
Мощность двигателя, кВт | 448 |
Регулятор частоты вращения | электронный |
Аккумуляторная батарея, В / Ач | 24 / 120 |
Стартер, В / кВт | 24 / 3 |
Охлаждение двигатель/генератор | жидкостное/воздушное |
Вместимость топливного бака, л | 540 |
Расход топлива при 75%-ной нагрузке, л / ч | 84 |
Расход топлива при полной нагрузке, л / ч | 116,8 |
Масса, кг | 6340 |
Габаритные размеры, мм | 4800 x 2000 x 2333 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Серийные и дополнительные опции Geko 500000 ED-S/DEDA SS
Опция | Номер заказа |
Вольтметр с переключателем | Серийно |
Металлорукав для отвода выхлопных газов | 904876 |
Амперметр Серийно Кабель управления 10 м | 925879 |
Автомат защиты линии | Серийно |
Стандартный модем для GE 804 | 904848 |
Счетчик моточасов | Серийно |
Модем GSM | 904849 |
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой) | 904829 |
Автоматика аварийного питания GE 804 | 988682 |
Комплект для заземления | 908250 |
Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto) | 904982 |
Стартерная аккумуляторная батарея | Серийно |
Устройство синхронизации | По запросу |
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач | 954482 |
Защита сетевого контактора SSR24 | 988376 |
Устройство холодного пуска | 904717 |
Комплект подкачки топлива (только с автоматикой BLC 200) | 988378 |
Подогреватель охлаждающей жидкости | 904845 |
Дополнительный топливнй бак 620 литров | 921867 |
Фильтр-водоотделитель | 904344 |
Дополнительный топливнй бак 1000 литров | 921868 |
Топливный кран для внешнего бака | 988599 |
Дополнительный топливнй бак 1500 литров | 921869 |
Электростанция Geko 500000 ED-S/DEDA SS имеет следующие метки: