Электростанция Geko 40000 ED-S/DEDA SS
Закрытая электростанция Geko 40000 ED-S/DEDA SS в звукоизолирущем кожухе с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 18 ч. Комплектация Geko 40000 ED-S/DEDA SS: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.
Особенности электростанции Geko 40000 ED-S/DEDA SS
- Сверхнизкий уровень шума благодаря звукоизолирующему кожуху;
- Для профессионального применения;
- Высокая надежность;
- Наилучшее качество работы;
- Длительный срок службы.
Электростанция Geko 40000 ED-S/DEDA SS подходит для
- компьютерной техники;
- аварийного электроснабжения;
- слесарных мастерских;
- ремесленных производств;
- строительных площадок и дорожно-ремонтных станций;
- сельского и лесного хозяйства;
- изготовления стальных конструкций и ремонта.
Технические характеристики Geko 40000 ED-S/DEDA SS
Параметр | Значение |
Мощность (3 ф, cos ? = 0,8), ВА | 40000 |
Напряжение (3 ф), В | 400 |
Напряжение (1 ф), В | 230 |
Макс. ток (3 ф), A | 57,5 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты генератора | IP 23 |
Тип двигателя | Deutz BF4M2011 |
Число цилиндров | 4 |
Частота вращения, об/мин -1 | 1500 |
Топливо | Дизельное |
Вместимость масляной системы, л | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 36,4 |
Регулятор частоты вращения | механический |
Аккумуляторная батарея, В / Ач | 12 / 96 |
Стартер, В / кВт | 12 / 2,3 |
Охлаждение двигатель/генератор | масляное/воз душное |
Вместимость топливного бака, л | 117 |
Расход топлива при 75%-ной нагрузке, л / ч | 6,8 |
Расход топлива при полной нагрузке, л / ч | 9,3 |
Масса, кг | 1220 |
Габаритные размеры, мм | 2500 x 1100 x 1310 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
Серийные и дополнительные опции Geko 40000 ED-S/DEDA SS
Опция | Номер заказа |
Вольтметр с переключателем | Серийно |
Металлорукав для отвода выхлопных газов | 904875 |
Амперметр | Серийно |
Прицеп | 988546 |
Автомат защиты линии | Серийно |
Кабель управления 10 м | 925879 |
Счетчик моточасов | Серийно |
Конвертор для сети Ethernet/Internet | 988348 |
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой) | 904824 |
Модем GSM | 904849 |
Комплект для заземления | 908250 |
Автоматика аварийного питания BLC 200 | 988671 |
Стартерная аккумуляторная батарея | Серийно |
Штепсельная вилка 16 А | 903100 |
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 120Ah | 954481 |
Силовая вилка CEE 400 В/32 A | 903106 |
Устройство холодного пуска | 904719 |
Силовая вилка водозащитная CEE 400 В/63 A | 903108 |
Подогрев масла | 904838 |
Комплект подкачки топлива (только с автоматикой BLC 200) | 988378 |
Переходник для металлорукава | 904071 |
Дополнительный топливнй бак 620 литров | 921867 |
Защита сетевого контактора SSR24 | 988376 |
Дополнительный топливнй бак 1000 литров | 921868 |
Дополнительный топливнй бак 1500 литров | 921869 |
Электростанция Geko 40000 ED-S/DEDA SS имеет следующие метки: