Радиальный вентилятор с акустической изоляцией, одинарным кожухом (с заднелопастным прямоточным вентилятором) (FPX)

МОДЕЛЬНАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ/ГЦ)МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (ВАТТ)ТОК (А)ОБОРОТЫ (об/мин)РАСХОД (м³/ч)ЗВУК (дБа)
FPX-315 230/50 135 0.60 1400 2000 38
FPX-355-А 230/50 170 0.78 1400 2500 38
FPX-355-B 230/50 240 1.10 1400 3000 38
FPX-400 230/50 510 2.35 1400 4500 41
FPX-450 230/50 510 2.35 1400 5500 42
FPX-500 230/50 900 2.56 1400 7500 48
FPX-560 230/50 1500 2.98 1400 9500 51

Мощность двигателя

мин. 135 Вт макс. 1500 Вт