Бесканальная приточно-вытяжная установка с электростатическим фильтром (FBHS)

МОДЕЛЬМОДЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРАНАПРЯЖЕНИЕ
(ВОЛЬТ/ГЦ)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯТОК
(A)
ОБОРОТЫ
(об/мин)
РАСХОД
(м³/ч)
ДАВЛЕНИЕ
(Па)
   HPкВт    
FBHS-3500 280 380/50 2 1.5 3.50 1400 3500 400
FBHS-5000 315 380/50 3 2.2 6.60 1400 5000 400
FBHS-7500 355 380/50 5.5 4 8.20 1400 7500 400
FBHS-10000 400 380/50 7.5 5.5 11.20 1400 10000 400
FBHS-15000 450 380/50 10 7.5 15.40 1400 15000 400
FBHS-22500 500 380/50 15 11 21.00 1400 22500 400

Мощность двигателя

мин. 1,5 кВт макс. 11 кВт