Радиальные вентиляторы улиточного типа со стальным корпусом, однофазные (FSG-SK-M)

МОДЕЛЬДИАМЕТР ЛОПАСТИ (мм)НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ/ГЦ)МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯТОК (А)ОБОРОТЫ (об/мин)РАСХОД (м³/ч)ДАВЛЕНИЕ (Па)ШУМ (дБа)
   HPкВт     
FSG SK-M1 140-70 230/50 1/3 0,25 1,60 2850 700 250 27
FSG SK-M2 160-90 230/50 1/2 0,37 2,50 2850 1450 350 33
FSG SK-M3 180-90 230/50 3/4 0,55 3,50 2850 1950 450 37
FSG SK-M4 225-90 230/50 1 0,75 5,00 2850 2450 550 40
FSG SK-M4 225-102 230/50 1,5 1,1 7,00 2850 2900 600 42
FSG SK-M5 250-112 230/50 2 1,5 9,80 2850 3400 700 47
FSG SK-M5 250-118 230/50 3 2,2 13,50 2850 3900 850 52
FSG SK-M6 268-112 230/50 3 2,2 13,50 2850 4400 1200 54
FSG SK-M6 268-118 230/50 4 3 17,70 2850 4900 1500 58

Материал

Вентиляторы изготовлены из листового металла толщиной от 2 мм до 5 мм DKP или черного металла, вырезаны на лазерных станках с ЧПУ и соединены сваркой. Окрашиваются электростатической порошковой краской. Пропеллеры балансируются на электронных балансировочных станках. Перед отгрузкой они отправляются в отдел контроля качества.

Мощность двигателя

мин. 0,25 кВт макс. 3 кВт