Экономичные теплорекуператоры с прямоточными вентиляторами (FIGK-P-E)
|

МОДЕЛЬ |
МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ/ГЦ) |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (ВАТТ) |
ТОК (А) |
ОБОРОТЫ (об/мин) |
РАСХОД (м³/ч) |
УРОВЕНЬ ШУМА (дБа) |
FIGK-P-E-250 | 190 | 230/50 | 2×80 | 2×0,38 | 2470 | 250 | 72 |
FIGK-P-E-500 | 220 | 230/50 | 2×105 | 2×0,44 | 2650 | 500 | 72 |
FIGK-P-E-750 | 220 | 230/50 | 2×104 | 2×0,44 | 2650 | 750 | 60 |
FIGK-P-E-1000 | 250 | 230/50 | 2×145 | 2×1,14 | 2650 | 1000 | 60 |
FIGK-P-E-1500 | 280 | 230/50 | 2×350 | 2×1,20 | 2750 | 1500 | 63 |
FIGK-P-E-2000 | 315 | 230/50 | 2×145 | 2×0,65 | 1400 | 2000 | 56 |
FIGK-P-E-2500 | 355 | 230/50 | 2×200 | 2×1,05 | 1400 | 2500 | 60 |
FIGK-P-E-3000 | 400 | 230/50 | 2×355 | 2×1,64 | 1400 | 3000 | 58 |
FIGK-P-E-3500 | 400 | 230/50 | 2×355 | 2×1,64 | 1400 | 3500 | 58 |
FIGK-P-E-4000 | 450 | 230/50 | 2×500 | 2×2,10 | 1400 | 4000 | 65 |
FIGK-P-E-4500 | 450 | 230/50 | 2×500 | 2×2,10 | 1400 | 4500 | 65 |
FIGK-P-E-5000 | 450 | 230/50 | 2×500 | 2×2,10 | 1400 | 5000 | 65 |
Мощность двигателя
мин. 2x80 Вт макс. 2x500 Вт
|