Металлический лоток, неперфорированный S5 Combitech
→
→
→
→
→
→ Металлический лоток, неперфорированный S5 Combitech
Неперфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением листовых лотков является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Характеристики неперфорированных лотков
Вес указан для исполнения 1.
Для создания кабельной трассы со степенью защиты IP44 рекомендуется использовать специальные резинопластиковые уплотнители и металлические пластины.
Для исполнения 3 толщина лотков шириной 100, 200, 300 мм составляет 0,8 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм – 1,0 мм.
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 (толщ. 1,2 мм) | Код, исп. 3 | Толщина (исп.1), мм | Вес (исп.1), кг/м | Т.И.З., мм2 | Кол-во в упаковке (исп.1), м |
50 | 3000 | 50 | 35020 | 35020HDZ | - | 0,7 | 0,84 | 2500 | 36 |
100 | 35022 | 35022HDZ | - | 0,7 | 1,27 | 4900 | 36 | ||
150 | 35023 | 35023HDZ | - | 0,7 | 1,54 | 7400 | 24 | ||
200 | 35024 | 35024HDZ | - | 0,8 | 2,08 | 9800 | 24 | ||
300 | 35025 | 35025HDZ | - | 0,8 | 2,72 | 14700 | 12 | ||
400 | 35026 | 35026HDZ | - | 1,0 | 4,16 | 19600 | 12 | ||
500 | 35027 | 35027HDZ | - | 1,0 | 4,96 | 24500 | 12 | ||
600 | 35028 | 35028HDZ | - | 1,0 | 5,76 | 30000 | 12 | ||
80 | 3000 | 80 | 35061 | 35061HDZ | - | 0,7 | 1,48 | 6200 | 24 |
100 | 35062 | 35062HDZ | 35062INOX | 0,7 | 1,6 | 7800 | 36 | ||
150 | 35063 | 35063HDZ | - | 0,7 | 1,88 | 11800 | 24 | ||
200 | 35064 | 35064HDZ | 35064INOX | 0,8 | 2,46 | 15700 | 24 | ||
300 | 35065 | 35065HDZ | 35065INOX | 0,8 | 3,1 | 23600 | 12 | ||
400 | 35066 | 35066HDZ | 35066INOX | 1,0 | 4,64 | 31500 | 12 | ||
500 | 35067 | 35067HDZ | 35067INOX | 1,0 | 5,44 | 39500 | 12 | ||
600 | 35068 | 35068HDZ | 35308INOX | 1,0 | 6,22 | 48000 | 12 | ||
100 | 3000 | 100 | 35101 | 35101HDZ | - | 0,7 | 1,82 | 9800 | 18 |
150 | 35102 | 35102HDZ | - | 0,7 | 2,1 | 14800 | 12 | ||
200 | 35103 | 35103HDZ | - | 0,8 | 2,71 | 19700 | 12 | ||
300 | 35104 | 35104HDZ | - | 0,8 | 3,36 | 29600 | 6 | ||
400 | 35105 | 35105HDZ | - | 1,0 | 4,96 | 39500 | 6 | ||
500 | 35106 | 35106HDZ | - | 1,0 | 5,76 | 49500 | 6 | ||
600 | 35107 | 35107HDZ | - | 1,0 | 6,56 | 60000 | 6 | ||
50 | 2000 | 50 | 35010 | 35010HDZ | - | 0,7 | 0,84 | 2500 | 24 |
100 | 35012 | 35012HDZ | - | 0,7 | 1,27 | 4900 | 24 | ||
150 | 35013 | 35013HDZ | - | 0,7 | 1,54 | 7400 | 16 | ||
200 | 35014 | 35014HDZ | - | 0,8 | 2,08 | 9800 | 16 | ||
300 | 35015 | 35015HDZ | - | 0,8 | 2,72 | 14700 | 8 | ||
400 | 35016 | 35016HDZ | - | 1,0 | 4,16 | 19600 | 8 | ||
500 | 35017 | 35017HDZ | - | 1,0 | 4,96 | 24500 | 8 | ||
80 | 2000 | 80 | 35051 | 35051HDZ | - | 0,7 | 1,48 | 6200 | 16 |
100 | 35052 | 35052HDZ | - | 0,7 | 1,6 | 7800 | 24 | ||
150 | 35053 | 35053HDZ | - | 0,7 | 1,88 | 11800 | 16 | ||
200 | 35054 | 35054HDZ | - | 0,8 | 2,46 | 15700 | 16 | ||
300 | 35055 | 35055HDZ | - | 0,8 | 3,1 | 23600 | 8 | ||
400 | 35056 | 35056HDZ | - | 1,0 | 4,64 | 31500 | 8 | ||
500 | 35057 | 35057HDZ | - | 1,0 | 5,44 | 39500 | 8 | ||
100 | 2000 | 100 | 35111 | 35111HDZ | - | 0,7 | 1,82 | 9800 | 12 |
150 | 35112 | 35112HDZ | - | 0,7 | 2,1 | 14800 | 8 | ||
200 | 35113 | 35113HDZ | - | 0,8 | 2,71 | 19700 | 8 | ||
300 | 35114 | 35114HDZ | - | 0,8 | 3,36 | 29600 | 4 | ||
400 | 35115 | 35115HDZ | - | 1,0 | 4,96 | 39500 | 4 | ||
500 | 35116 | 35116HDZ | - | 1,0 | 5,76 | 49500 | 4 |
Металлический лоток, неперфорированный S5 Combitech имеет следующие метки: