Переходник левосторонний RRS / правосторонний RRD
→
→
→
→
→
→ Переходник левосторонний RRS / правосторонний RRD
Предназначен для организации левостороннего или правостороннего перехода на лоток другой ширины. В качестве исполнения из нержавеющей стали - использовать упрощенную редукцию.
В ассортименте также присутствуют левосторонние/правосторонние переходники и крышки с шириной 600 мм.
Переходник левосторонний RRS / правосторонний RRD, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота H, мм | Ширина В, мм | Ширина В1, мм | RRS | RRD | X, мм | Вес (исп.1), кг/шт | ||
Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | |||||
Переходник 50 | 100 | 50 | 36354 | 36354HDZ | 36331 | 36331HDZ | 180 | 0,38 |
150 | 100 | 36355 | 36355HDZ | 36332 | 36332HDZ | 170 | 0,40 | |
200 | 100 | 36356 | 36356HDZ | 36333 | 36333HDZ | 230 | 0,58 | |
200 | 150 | 36357 | 36357HDZ | 36334 | 36334HDZ | 180 | 0,60 | |
300 | 100 | 36358 | 36358HDZ | 36335 | 36335HDZ | 350 | 0,60 | |
300 | 150 | 36359 | 36359HDZ | 36336 | 36336HDZ | 290 | 1,10 | |
300 | 200 | 36360 | 36360HDZ | 36337 | 36337HDZ | 230 | 0,90 | |
400 | 200 | 36361 | 36361HDZ | 36338 | 36338HDZ | 340 | 1,00 | |
400 | 300 | 36362 | 36362HDZ | 36339 | 36339HDZ | 230 | 0,90 | |
500 | 200 | 36363 | 36363HDZ | 36340 | 36340HDZ | 280 | 1,00 | |
500 | 300 | 36364 | 36364HDZ | 36341 | 36341HDZ | 350 | 1,10 | |
500 | 400 | 36365 | 36365HDZ | 36342 | 36342HDZ | 320 | 1,40 | |
Переходник 80 | 100 | 80 | 36521 | 36521HDZ | 36401 | 36401HDZ | 180 | 0,42 |
150 | 80 | 36522 | 36522HDZ | 36402 | 36402HDZ | 190 | 0,48 | |
150 | 100 | 36523 | 36523HDZ | 36403 | 36403HDZ | 170 | 0,42 | |
200 | 80 | 36524 | 36524HDZ | 36404 | 36404HDZ | 250 | 0,68 | |
200 | 100 | 36525 | 36525HDZ | 36405 | 36405HDZ | 230 | 0,62 | |
200 | 150 | 36526 | 36526HDZ | 36406 | 36406HDZ | 170 | 0,60 | |
300 | 80 | 36527 | 36527HDZ | 36407 | 36407HDZ | 370 | 1,20 | |
300 | 100 | 36528 | 36528HDZ | 36408 | 36408HDZ | 350 | 1,10 | |
300 | 150 | 36529 | 36529HDZ | 36409 | 36409HDZ | 290 | 1,00 | |
300 | 200 | 36530 | 36530HDZ | 36410 | 36410HDZ | 230 | 0,90 | |
400 | 200 | 36305 | 36305HDZ | 36301 | 36301HDZ | 210 | 1,00 | |
400 | 300 | 36531 | 36531HDZ | 36411 | 36411HDZ | 230 | 1,20 | |
500 | 300 | 36532 | 36532HDZ | 36412 | 36412HDZ | 350 | 1,30 | |
500 | 400 | 36307 | 36307HDZ | 36413 | 36413HDZ | 320 | 1,40 | |
Переходник 100 | 150 | 100 | 36366 | 36366HDZ | 36343 | 36343HDZ | 170 | 0,50 |
200 | 100 | 36367 | 36367HDZ | 36344 | 36344HDZ | 230 | 0,60 | |
200 | 150 | 36368 | 36368HDZ | 36345 | 36345HDZ | 180 | 0,68 | |
300 | 100 | 36369 | 36369HDZ | 36346 | 36346HDZ | 350 | 0,70 | |
300 | 150 | 36370 | 36370HDZ | 36347 | 36347HDZ | 290 | 1,10 | |
300 | 200 | 36371 | 36371HDZ | 36348 | 36348HDZ | 230 | 1,15 | |
400 | 200 | 36372 | 36372HDZ | 36349 | 36349HDZ | 340 | 1,20 | |
400 | 300 | 36373 | 36373HDZ | 36350 | 36350HDZ | 230 | 1,10 | |
500 | 200 | 36374 | 36374HDZ | 36351 | 36351HDZ | 280 | 1,20 | |
500 | 300 | 36375 | 36375HDZ | 36352 | 36352HDZ | 350 | 1,35 | |
500 | 400 | 36376 | 36376HDZ | 36353 | 36353HDZ | 320 | 1,80 | |
Крышка 15 | 100 | 50 | 38160 | 38160HDZ | 38120 | 38120HDZ | - | 0,2 |
100 | 80 | 38161 | 38161HDZ | 38121 | 38121HDZ | - | 0,22 | |
150 | 80 | 38162 | 38162HDZ | 38122 | 38122HDZ | - | 0,26 | |
150 | 100 | 38163 | 38163HDZ | 38123 | 38123HDZ | - | 0,24 | |
200 | 80 | 38164 | 38164HDZ | 38124 | 38124HDZ | - | 0,36 | |
200 | 100 | 38165 | 38165HDZ | 38125 | 38125HDZ | - | 0,38 | |
200 | 150 | 38166 | 38166HDZ | 38126 | 38126HDZ | - | 0,32 | |
300 | 80 | 38167 | 38167HDZ | 38127 | 38127HDZ | - | 0,7 | |
300 | 100 | 38168 | 38168HDZ | 38128 | 38128HDZ | - | 0,72 | |
300 | 150 | 38169 | 38169HDZ | 38129 | 38129HDZ | - | 0,62 | |
300 | 200 | 38170 | 38170HDZ | 38130 | 38130HDZ | - | 0,54 | |
400 | 200 | 38313 | 38313HDZ | 38310 | 38310HDZ | - | 0,65 | |
400 | 300 | 38171 | 38171HDZ | 38131 | 38131HDZ | - | 0,7 | |
500 | 200 | 38315 | 38315HDZ | 38316 | 38316HDZ | - | 0,82 | |
500 | 300 | 38172 | 38172HDZ | 38132 | 38132HDZ | - | 0,9 | |
500 | 400 | 38173 | 38173HDZ | 38133 | 38133HDZ | - | 1,1 |
Переходник левосторонний RRS / правосторонний RRD имеет следующие метки: