Переходник по высоте RB
→
→
→
→
→
→ Переходник по высоте RB
Используется при создании сборных заглушек TC и универсальных переходников. Также применяется для ввода кабельной трассы в стену или оборудование. Толщина 1 мм.
Переходник по высоте RB, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для универсальных аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ (если иное не указано в тексте далее).
Переходник по высоте RB, характеристики
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Вес(исп.1), кг/шт |
80-50 | 100 | 36542 | 36542HDZ | 36542INOX | 0,08 |
150 | 36543 | 36543HDZ | 36543INOX | 0,11 | |
200 | 36544 | 36544HDZ | 36544INOX | 0,14 | |
300 | 36545 | 36545HDZ | 36545INOX | 0,19 | |
400 | 36546 | 36546HDZ | 36546INOX | 0,25 | |
500 | 36547 | 36547HDZ | 36547INOX | 0,31 | |
100-50 | 100 | 36548 | 36548HDZ | 36548INOX | 0,1 |
150 | 36549 | 36549HDZ | 36549INOX | 0,14 | |
200 | 36550 | 36550HDZ | 36550INOX | 0,18 | |
300 | 36551 | 36551HDZ | 36551INOX | 0,25 | |
400 | 36552 | 36552HDZ | 36552INOX | 0,33 | |
500 | 36553 | 36553HDZ | 36553INOX | 0,4 | |
100-80 | 100 | 36554 | 36554HDZ | 36554INOX | 0,07 |
150 | 36555 | 36555HDZ | 36555INOX | 0,1 | |
200 | 36556 | 36556HDZ | 36556INOX | 0,12 | |
300 | 36557 | 36557HDZ | 36557INOX | 0,17 | |
400 | 36558 | 36558HDZ | 36558INOX | 0,23 | |
500 | 36559 | 36559HDZ | 36559INOX | 0,28 |
Переходник по высоте RB имеет следующие метки: