Проволочный лоток F5 Combitech
→
→
→
→
→
→ Проволочный лоток F5 Combitech
Варианты исполнения проволочного лотка F5 Combitech
- Стандартные:
- Исполнение 1 – Гальванически оцинкованная сталь (толщина цинкового покрытия 9-12 микрон).
- Исполнение 2 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
- Под заказ:
- Исполнение 3 – Порошковая окраска лотков в цвета палитры RAL,
- Исполнение 4 – Гальваническая оцинковка лотков со слоем цинка 40-45 мкм.
Характеристики проволочных лотков F5 Combitech
Высота H, мм | Длина L, мм | Основание В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Вес, кг/м | Диаметр проволоки, мм |
30 | 3000 | 50 | FC3005 | - | 0.38 | 4 |
100 | FC3010 | - | 0,53 | 4 | ||
150 | FC3015 | - | 0,68 | 4 | ||
200 | FC3020 | - | 0,82 | 4 | ||
300 | FC3030 | - | 0,92 | 4 | ||
400 | FC3040 | - | 2,20 | 5 | ||
500 | FC3050 | - | 2,66 | 5 | ||
600 | FC3060 | - | 3,12 | 5 | ||
50 | 3000 | 50 | FC5005 | FC5005INOX | 0,62 | 4 |
100 | FC5010 | FC5010INOX | 0,77 | 4 | ||
150 | FC5015 | FC5015INOX | 0,91 | 4 | ||
200 | FC5020 | FC5020INOX | 1,06 | 4 | ||
300 | FC5030 | FC5030INOX | 2,11 | 5 | ||
400 | FC5040 | FC5040INOX | 2,57 | 5 | ||
500 | FC5050 | FC5050INOX | 3,03 | 5 | ||
600 | FC5060 | FC5060INOX | 3,49 | 5 | ||
80 | 3000 | 80 | FC8008 | - | 0,81 | 4 |
100 | FC8010 | - | 0,83 | 4 | ||
150 | FC8015 | - | 0,97 | 4 | ||
200 | FC8020 | - | 1,12 | 4 | ||
300 | FC8030 | - | 2,20 | 5 | ||
400 | FC8040 | - | 2,66 | 5 | ||
500 | FC8050 | - | 3,12 | 5 | ||
600 | FC8060 | - | 3,58 | 5 | ||
100 | 3000 | 100 | FC1010 | - | 1,06 | 4 |
150 | FC1015 | - | 1,21 | 4 | ||
200 | FC1020 | - | 1,35 | 4 | ||
300 | FC1030 | - | 2,57 | 5 | ||
400 | FC1040 | - | 3,03 | 5 | ||
500 | FC1050 | - | 3,49 | 5 | ||
600 | FC1060 | - | 3,95 | 5 |
Проволочный лоток F5 Combitech имеет следующие метки: