Резинопластиковые уплотнители IP44 S5 Combitech
→
→
→
→
→
→ Резинопластиковые уплотнители IP44 S5 Combitech
Резинопластиковые уплотнители IP44 S5 Combitech, характеристики
| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Боковая пластина, высота, код и кол-во | Пластина основания, ширина, код и кол-во | ||||||||||
| 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| 30573 | 30586 | 30575 | 30572 | 30587 | 30588 | 30589 | 30590 | 30591 | 30592 | 30593 | |||
| 50 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 150 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 300 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 400 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 500 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 80 | 80 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 150 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 200 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 300 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 400 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 500 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 100 | 100 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 200 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 300 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 400 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 500 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Резинопластиковые уплотнители IP44 S5 Combitech имеет следующие метки: