Угол вертикальный внешний CD 90
→
→
→
→
→
→ Угол вертикальный внешний CD 90
Предназначен для организации поворота трассы вниз на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
Угол вертикальный внешний CD 90, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | г, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 50 | 50 | 36780 | 36780HDZ | - | 220 | 220 | 150 | 0,45 |
100 | 36782 | 36782HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,6 | |
150 | 36783 | 36783HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,7 | |
200 | 36784 | 36784HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,8 | |
300 | 36785 | 36785HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1 | |
400 | 36786 | 36786HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1,2 | |
500 | 36787 | 36787HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1,4 | |
600 | 36788 | 36788HDZ | - | - | - | - | 1,6 | |
Угол 80 | 80 | 36801 | 36801HDZ | - | 225 | 230 | 120 | 0,6 |
100 | 36802 | 36802HDZ | 36802INOX | 225 | 230 | 120 | 0,65 | |
150 | 36803 | 36803HDZ | - | 225 | 230 | 120 | 0,75 | |
200 | 36804 | 36804HDZ | 36804INOX | 225 | 230 | 120 | 0,85 | |
300 | 36805 | 36805HDZ | 36805INOX | 225 | 230 | 120 | 1,2 | |
400 | 36806 | 36806HDZ | 36806INOX | 225 | 230 | 120 | 1,3 | |
500 | 36807 | 36807HDZ | 36807INOX | 225 | 230 | 120 | 1,4 | |
600 | 36808 | 36808HDZ | - | - | - | - | 1,6 | |
Угол 100 | 100 | 36821 | 36821HDZ | 36821INOX | 245 | 250 | 110 | 0,68 |
150 | 36822 | 36822HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 0,79 | |
200 | 36823 | 36823HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 0,89 | |
300 | 36824 | 36824HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,26 | |
400 | 36825 | 36825HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,37 | |
500 | 36826 | 36826HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,47 | |
600 | 36827 | 36827HDZ | - | - | - | - | 1,57 | |
Крышка 15 | 50 | 38240 | 38240HDZ | - | - | - | - | 0,15 |
80 | 38241 | 38241HDZ | - | - | - | - | 0,35 | |
100 | 38242 | 38242HDZ | 38242INOX | - | - | - | 0,4 | |
150 | 38243 | 38243HDZ | - | - | - | - | 0,55 | |
200 | 38244 | 38244HDZ | 38244INOX | - | - | - | 0,7 | |
300 | 38245 | 38245HDZ | 38245INOX | - | - | - | 1 | |
400 | 38246 | 38246HDZ | 38246INOX | - | - | - | 1,2 | |
500 | 38247 | 38247HDZ | 38247INOX | - | - | - | 1,4 | |
600 | 38248 | 38248HDZ | - | - | - | - | 1,6 |
Угол вертикальный внешний CD 90 имеет следующие метки: