Угол горизонтальный CPO 45
→
→
→
→
→
→ Угол горизонтальный CPO 45
Предназначен для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. Радиус r=150 мм
Угол горизонтальный CPO 45, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 50 | 50 | 36060 | 36060HDZ | - | 190 | 120 | 0,250 |
100 | 36062 | 36062HDZ | - | 230 | 170 | 0,400 | |
150 | 36063 | 36063HDZ | - | 270 | 220 | 0,500 | |
200 | 36064 | 36064HDZ | - | 300 | 270 | 0,700 | |
300 | 36065 | 36065HDZ | - | 370 | 350 | 1,000 | |
400 | 36066 | 36066HDZ | - | 440 | 460 | 1,400 | |
500 | 36067 | 36067HDZ | - | 510 | 560 | 1,900 | |
600 | 36068 | 36068HDZ | - | - | - | 2300 | |
Угол 80 | 80 | 36081 | 36081HDZ | - | 220 | 150 | 0,440 |
100 | 36082 | 36082HDZ | 36082INOX | 230 | 170 | 0,500 | |
150 | 36083 | 36083HDZ | - | 270 | 220 | 0,660 | |
200 | 36084 | 36084HDZ | 36084INOX | 300 | 270 | 0,800 | |
300 | 36085 | 36085HDZ | 36085INOX | 370 | 350 | 1,200 | |
400 | 36086 | 36086HDZ | 36086INOX | 440 | 460 | 1,600 | |
500 | 36087 | 36087HDZ | 36087INOX | 510 | 560 | 2,000 | |
600 | 36088 | 36088HDZ | - | - | - | 2400 | |
Угол 100 | 100 | 36101 | 36101HDZ | - | 230 | 170 | 0,530 |
150 | 36102 | 36102HDZ | - | 270 | 220 | 0,700 | |
200 | 36103 | 36103HDZ | - | 300 | 270 | 0,850 | |
300 | 36104 | 36104HDZ | - | 370 | 350 | 1,260 | |
400 | 36105 | 36105HDZ | - | 440 | 460 | 1,700 | |
500 | 36106 | 36106HDZ | - | 510 | 560 | 2,100 | |
600 | 36107 | 36107HDZ | - | - | - | 2500 | |
Крышка 15 | 50 | 38020 | 38020HDZ | - | - | - | 0,100 |
80 | 38021 | 38021HDZ | - | - | - | 0,200 | |
100 | 38022 | 38022HDZ | 38022INOX | - | - | 0,240 | |
150 | 38023 | 38023HDZ | - | - | - | 0,360 | |
200 | 38024 | 38024HDZ | 38024INOX | - | - | 0,500 | |
300 | 38025 | 38025HDZ | 38025INOX | - | - | 0,800 | |
400 | 38026 | 38026HDZ | 38026INOX | - | - | 1,200 | |
500 | 38027 | 38027HDZ | 38027INOX | - | - | 1,600 | |
600 | 38028 | 38028HDZ | - | - | - | 2,000 |
Угол горизонтальный CPO 45 имеет следующие метки: