Угол вертикальный внешний CDSD 90
→
→
→
→
→
→ Угол вертикальный внешний CDSD 90
Предназначен для организации поворота трассы лотков высотой 80 мм вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°. Толщина стали аксессуара – 1,0 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм. Радиус r=100 мм
Угол вертикальный внешний CDSD 90, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 80 | 80 | 37001 | 37001HDZ | - | 210 | 210 | 0,64 |
100 | 37002 | 37002HDZ | 37002INOX | 230 | 210 | 1 | |
150 | 37003 | 37003HDZ | - | 280 | 210 | 1,45 | |
200 | 37004 | 37004HDZ | 37004INOX | 330 | 210 | 1,91 | |
300 | 37005 | 37005HDZ | 37005INOX | 430 | 210 | 2,98 | |
400 | 37006 | 37006HDZ | 37006INOX | 530 | 210 | 4,16 | |
500 | 37007 | 37007HDZ | 37007INOX | 630 | 210 | 5,52 | |
600 | 37008 | 38288HDZ | - | - | - | 6,88 | |
Крышка 15 | 80 | 38281 | 38281HDZ | - | - | - | 0,15 |
100 | 38282 | 38282HDZ | 38282INOX | - | - | 0,17 | |
150 | 38283 | 38283HDZ | - | - | - | 0,32 | |
200 | 38284 | 38284HDZ | 38284INOX | - | - | 0,49 | |
300 | 38285 | 38285HDZ | 38285INOX | - | - | 0,92 | |
400 | 38286 | 38286HDZ | 38286INOX | - | - | 1,48 | |
500 | 38287 | 38287HDZ | 38287INOX | - | - | 2,18 | |
600 | 38288 | 38288HDZ | - | - | - | 2,88 |
Угол вертикальный внешний CDSD 90 имеет следующие метки: