Угол вертикальный внешний CD 45
→
→
→
→
→
→ Угол вертикальный внешний CD 45
Предназначен для организации поворота трассы вниз на 45°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
Угол вертикальный внешний CD 45, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | г, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 50 | 50 | 36840 | 36840HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,3 |
100 | 36842 | 36842HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,4 | |
150 | 36843 | 36843HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,5 | |
200 | 36844 | 36844HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,6 | |
300 | 36845 | 36845HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,7 | |
400 | 36846 | 36846HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,8 | |
500 | 36847 | 36847HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 1 | |
600 | 36848 | 36848HDZ | - | - | - | - | 1,2 | |
Угол 80 | 80 | 36861 | 36861HDZ | - | 230 | 150 | 160 | 0,45 |
100 | 36862 | 36862HDZ | 36862INOX | 230 | 150 | 160 | 0,5 | |
150 | 36863 | 36863HDZ | - | 230 | 150 | 160 | 0,55 | |
200 | 36864 | 36864HDZ | 36864INOX | 230 | 150 | 160 | 0,62 | |
300 | 36865 | 36865HDZ | 36865INOX | 230 | 150 | 160 | 0,75 | |
400 | 36866 | 36866HDZ | 36866INOX | 230 | 150 | 160 | 0,9 | |
500 | 36867 | 36867HDZ | 36867INOX | 230 | 150 | 160 | 1 | |
600 | 36868 | 36868HDZ | - | - | - | - | 1,1 | |
Угол 100 | 100 | 36881 | 36881HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,53 |
150 | 36882 | 36882HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,58 | |
200 | 36883 | 36883HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,65 | |
300 | 36884 | 36884HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,8 | |
400 | 36885 | 36885HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,95 | |
500 | 36886 | 36886HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 1,07 | |
600 | 36886 | 36887HDZ | - | - | - | - | 1,19 | |
Крышка 15 | 50 | 38260 | 38260HDZ | - | - | - | - | 0,1 |
80 | 38261 | 38261HDZ | - | - | - | - | 0,26 | |
100 | 38262 | 38262HDZ | 38262INOX | - | - | - | 0,3 | |
150 | 38263 | 38263HDZ | - | - | - | - | 0,4 | |
200 | 38264 | 38264HDZ | 38264INOX | - | - | - | 0,5 | |
300 | 38265 | 38265HDZ | 38265INOX | - | - | - | 0,65 | |
400 | 38266 | 38266HDZ | 38266INOX | - | - | - | 0,8 | |
500 | 38267 | 38267HDZ | 38267INOX | - | - | - | 1.00 | |
600 | 38268 | 38268HDZ | - | - | - | - | 1,2 |
Угол вертикальный внешний CD 45 имеет следующие метки: