Угол вертикальный внутренний CS 90
→
→
→
→
→
→ Угол вертикальный внутренний CS 90
Предназначен для организации поворота трассы вверх на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
Угол вертикальный внутренний CS 90, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, мм | Y, мм | г, мм | Вес (исп.1), кг/шт |
Угол 50 | 50 | 36660 | 36660HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,35 |
100 | 36662 | 36662HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,5 | |
150 | 36663 | 36663HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,6 | |
200 | 36664 | 36664HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,7 | |
300 | 36665 | 36665HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,9 | |
400 | 36666 | 36666HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 1,5 | |
500 | 36667 | 36667HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 1,8 | |
600 | 36668 | 36668HDZ | - | - | - | - | 2,1 | |
Угол 80 | 80 | 36681 | 36681HDZ | - | 210 | 210 | 180 | 0,6 |
100 | 36682 | 36682HDZ | 36682INOX | 210 | 210 | 180 | 0,66 | |
150 | 36683 | 36683HDZ | 210 | 210 | 180 | 0,78 | ||
200 | 36684 | 36684HDZ | 36684INOX | 210 | 210 | 180 | 0,9 | |
300 | 36685 | 36685HDZ | 36685INOX | 210 | 210 | 180 | 1,2 | |
400 | 36686 | 36686HDZ | 36686INOX | 210 | 210 | 180 | 1,4 | |
500 | 36687 | 36687HDZ | 36687INOX | 210 | 210 | 180 | 1,8 | |
600 | 36688 | 36688HDZ | - | - | - | - | 2,3 | |
Угол 100 | 100 | 36701 | 36701HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,7 |
150 | 36702 | 36702HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,82 | |
200 | 36703 | 36703HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,95 | |
300 | 36704 | 36704HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,3 | |
400 | 36705 | 36705HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,5 | |
500 | 36706 | 36706HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,9 | |
600 | 36707 | 36706 | - | - | - | - | 2,3 | |
Крышка 15 | 50 | 38200 | 38200HDZ | - | - | - | - | 0,1 |
80 | 38201 | 38201HDZ | - | - | - | - | 0,2 | |
100 | 38202 | 38202HDZ | 38202INOX | - | - | - | 0,25 | |
150 | 38203 | 38203HDZ | - | - | - | - | 0,3 | |
200 | 38204 | 38204HDZ | 38204INOX | - | - | - | 0,4 | |
300 | 38205 | 38205HDZ | 38205INOX | - | - | - | 0,6 | |
400 | 38206 | 38206HDZ | 38206INOX | - | - | - | 0,7 | |
500 | 38207 | 38207HDZ | 38207INOX | - | - | - | 0,8 | |
600 | 38208 | 38208HDZ | - | - | - | - | 0.9 |
Угол вертикальный внутренний CS 90 имеет следующие метки: