Ответвитель крестообразный DPX
→
→
→
→
→
→ Ответвитель крестообразный DPX
Предназначен для организации двустороннего X-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. Радиус r=100 мм
Ответвитель крестообразный DPX, варианты исполнения
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Высота Н, мм | Ширина В, мм | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | X, mm | Y, mm | Вес (исп.1), кг/шт |
Ответвитель 50 | 50 | 36180 | 36180HDZ | - | 310 | 310 | 0,75 |
100 | 36182 | 36182HDZ | - | 360 | 360 | 1 | |
150 | 36183 | 36183HDZ | - | 410 | 410 | 1,3 | |
200 | 36184 | 36184HDZ | - | 470 | 470 | 1,7 | |
300 | 36185 | 36185HDZ | - | 560 | 560 | 2,4 | |
400 | 36186 | 36186HDZ | - | 660 | 660 | 3,4 | |
500 | 36187 | 36187HDZ | - | 760 | 760 | 4,3 | |
600 | 36188 | 36188HDZ | - | - | - | 5,4 | |
Ответвитель 80 | 80 | 36201 | 36201HDZ | - | 340 | 340 | 1 |
100 | 36202 | 36202HDZ | 36202INOX | 360 | 360 | 1,1 | |
150 | 36203 | 36203HDZ | - | 410 | 410 | 1,4 | |
200 | 36204 | 36204HDZ | 36204INOX | 470 | 470 | 1,8 | |
300 | 36205 | 36205HDZ | 36205INOX | 560 | 560 | 2,6 | |
400 | 36206 | 36206HDZ | 36206INOX | 660 | 660 | 3,8 | |
500 | 36207 | 36207HDZ | 36207INOX | 760 | 760 | 4,7 | |
600 | 36208 | 36208HDZ | - | - | - | 5,7 | |
Ответвитель 100 | 100 | 36221 | 36221HDZ | - | 360 | 360 | 1,16 |
150 | 36222 | 36222HDZ | - | 410 | 410 | 1,47 | |
200 | 36223 | 36223HDZ | - | 470 | 470 | 1,9 | |
300 | 36224 | 36224HDZ | - | 560 | 560 | 2,75 | |
400 | 36225 | 36225HDZ | - | 660 | 660 | 4 | |
500 | 36226 | 36226HDZ | - | 760 | 760 | 4,95 | |
600 | 36227 | 36227HDZ | - | - | - | 6,05 | |
Крышка 15 | 50 | 38060 | 38060HDZ | - | - | - | 0,3 |
80 | 38061 | 38061HDZ | - | - | - | 0,55 | |
100 | 38062 | 38062HDZ | 38062INOX | - | - | 0,6 | |
150 | 38063 | 38063HDZ | - | - | - | 0,9 | |
200 | 38064 | 38064HDZ | 38064INOX | - | - | 1,3 | |
300 | 38065 | 38065HDZ | 38065INOX | - | - | 2,1 | |
400 | 38066 | 38066HDZ | 38066INOX | - | - | 3 | |
500 | 38067 | 38067HDZ | 38067INOX | - | - | 4,2 | |
600 | 38068 | 38068HDZ | - | - | - | 4,5 |
Ответвитель крестообразный DPX имеет следующие метки: