Крышка S5 Combitech
Крышки для лотков поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
- Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
- Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
- Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для крышек является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Характеристики крышек S5 Combitech
Толщина крышки 0,6 мм.
Вес указан для исполнения 1. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием за счет С-обр. профиля кромки лотка. Крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест. При соединении крышек между собой используется винт М5х8 (код СМ030508) для создания контура заземления по крышке.
Для исполнения 3 толщина крышек составляет 0,8 мм.
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код, исп. 1. толщ.0,6 мм | Код, исп. 2 | Код, исп. 3 | Вес (исп.1), кг/м | Кол-во в упаковке (исп.1), м |
15 | 3000 | 50 | 35520 | 35520HDZ | - | 0,4 | 36 |
80 | 35521 | 35521HDZ | - | 0,54 | 24 | ||
100 | 35522 | 35522HDZ | 35522INOX | 0,63 | 24 | ||
150 | 35523 | 35523HDZ | 0,87 | 24 | |||
200 | 35524 | 35524HDZ | 35524INOX | 1,11 | 24 | ||
300 | 35525 | 35525HDZ | 35525INOX | 1,58 | 12 | ||
400 | 35526 | 35526HDZ | 35526INOX | 2,05 | 12 | ||
500 | 35527 | 35527HDZ | 35527INOX | 2,52 | 12 | ||
600 | 35528 | 35528HDZ | - | 2,98 | 12 | ||
15 | 2000 | 50 | 35510 | 35510HDZ | - | 0,4 | 24 |
80 | 35511 | 35511HDZ | - | 0,54 | 16 | ||
100 | 35512 | 35512HDZ | - | 0,63 | 16 | ||
150 | 35513 | 35513HDZ | - | 0,87 | 16 | ||
200 | 35514 | 35514HDZ | - | 1,11 | 16 | ||
300 | 35515 | 35515HDZ | - | 1,58 | 8 | ||
400 | 35516 | 35516HDZ | - | 2,05 | 8 | ||
500 | 35517 | 35517HDZ | - | 2,52 | 8 |
Специальное исполнение по толщине стенки лотка
Толщина крышки 0,6 мм. Вес указан для исполнения 1.
Крышка защелкивается на лоток простым нажатием за счет С-обр. профиля кромки лотка. Крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест. При соединении крышек между собой используется винт М5х8 (код СМ030508) для создания контура заземления по крышке.
Для исполнения 3 толщина крышек составляет 0,8 мм. Ассортимент листовых лотков включает в себя не только изделия стандартной толщины, но и специальные версии, изготавливаемые под заказ.
Возможно изготовление лотков толщиной 1,0, 1,2 и 1,5 мм. Специальные версии лотков поставляются только из стали, оцинкованной по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Код перф. лоток, толщ.1,0 мм | Код неперф. лоток, толщ. 1,0 мм | Код перф.лоток, толщ.1,2 мм | Код неперф. лоток, толщ. 1,2 мм | Код перф. лоток, толщ.1,5 мм | Код неперф. лоток, толщ.1,5 мм | Кол-во в упаковке, м |
50 | 3000 | 50 | 3526010 | 3502010 | 3526012 | 3502012 | 3526015 | 3502015 | 36 |
100 | 3526210 | 3502210 | 3526212 | 3502212 | 3526215 | 3502215 | 36 | ||
150 | 3526310 | 3502310 | 3526312 | 3502312 | 3526315 | 3502315 | 24 | ||
200 | 3526410 | 3502410 | 3526412 | 3502412 | 3526415 | 3502415 | 24 | ||
300 | 3526510 | 3502510 | 3526512 | 3502512 | 3526515 | 3502515 | 12 | ||
400 | - | - | 3526612 | 3502612 | 3526615 | 3502615 | 12 | ||
500 | - | - | 3526712 | 3502712 | 3526715 | 3502715 | 12 | ||
80 | 3000 | 80 | 3530110 | 3506110 | 3530112 | 3506112 | 3530115 | 3506115 | 24 |
100 | 3530210 | 3506210 | 3530212 | 3506212 | 3530215 | 3506215 | 36 | ||
150 | 3530310 | 3506310 | 3530312 | 3506312 | 3530315 | 3506315 | 24 | ||
200 | 3530410 | 3506410 | 3530412 | 3506412 | 3530415 | 3506415 | 24 | ||
300 | 3530510 | 3506510 | 3530512 | 3506512 | 3530515 | 3506515 | 12 | ||
400 | - | - | 3530612 | 3506612 | 3530615 | 3506615 | 12 | ||
500 | - | - | 3530712 | 3506712 | 3530715 | 3506715 | 12 | ||
100 | 3000 | 100 | 3534110 | 3510110 | 3534112 | 3510112 | 3534115 | 3510115 | 18 |
150 | 3534210 | 3510210 | 3534212 | 3510212 | 3534215 | 3510215 | 12 | ||
200 | 3534310 | 3510310 | 3534312 | 3510312 | 3534315 | 3510315 | 12 | ||
300 | 3534410 | 3510410 | 3534412 | 3510412 | 3534415 | 3510415 | 6 | ||
400 | - | - | 3534512 | 3510512 | 3534515 | 3510515 | 6 | ||
500 | - | - | 3534612 | 3510612 | 3534615 | 3510615 | 6 |
Крышка S5 Combitech имеет следующие метки: