Светильники НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17
Светильники НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17 предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Техническое описание светильников НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17
Корпус изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу. Отражатель с вентиляционными отверстиями - для светильников со степенью защиты IP20 и 5’0.
Защитное закаленное стекло в металлической обечайке крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
Защитная сетка из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.
Расшифровка модификаций светильников НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17
вторая цифра:
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка.
Третья цифра:
1 – отражатель с вентиляционными отверстиями;
2 – отражатель без вентиляционных отверстий.
Особенности светильников НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17
- Замки крепления обечайки
- Крепление на монтажный профиль и на трубу G3/4-B
ПрА
Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего в комплекте со светильником.
Присоединение светильников к сети должно осуществляться шнуром или кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 1300С.
При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппаратах.
Установка светильников НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Крепление: подвес на крюк, монтажный профиль (базовое исполнение).
Крепление на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению).
НСП17
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
НСП17 с отражателем и вентиляционными отверстиями IP20 | |||
НСП17-200-001 | 17200001 | ЛН 200 Е27 | 1.13 |
НСП17-500-001 | 17500001 | ЛН 500 Е40 | 1.40 |
НСП17-1000-001 | 17010001 | ЛН 1000 Е40 | 1.90 |
НСП17 с отражателем без вентиляционных отверстий 5'3 | |||
НСП17-200-002 | 17200002 | ЛН 200 Е27 | 1.13 |
НСП17-500-002 | 17500002 | ЛН 500 Е40 | 1.40 |
НСП17-1000-002 | 17010002 | ЛН 1000 Е40 | 2.00 |
НСП17 с сеткой и вентиляционными отверстиями IP20 | |||
НСП17-200-021 | 17200021 | ЛН 200 Е27 | 1.28 |
НСП17-500-021 | 17500021 | ЛН 500 Е40 | 1.48 |
НСП17-1000-021 | 17010021 | ЛН 1000 Е40 | 2.20 |
НСП17 с сеткой без вентиляционных отверстий 5'3 | |||
НСП17-200-022 | 17200022 | ЛН 200 Е27 | 1.28 |
НСП17-500-022 | 17500022 | ЛН 500 Е40 | 1.58 |
НСП17-1000-022 | 17010022 | ЛН 1000 Е40 | 2.30 |
НСП17 с защитным стеклом IP54 | |||
НСП17-200-032 | 17200032 | ЛН 200 Е27 | 2.62 |
НСП17-500-032 | 17500032 | ЛН 500 Е40 | 4.40 |
НСП17-1000-032 | 17010032 | ЛН 1000 Е40 | 6.50 |
НСП17 с защитным стеклом и сеткой IP54 | |||
НСП17-200-042 | 17200042 | ЛН 200 Е27 | 2.72 |
НСП17-500-042 | 17500042 | ЛН 500 Е40 | 4.70 |
НСП17-1000-042 | 17010042 | ЛН 1000 Е40 | 7.00 |
Габаритные размеры
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
НСП17-200-001/002 | 320 | 410 | ||
НСП17-500-001/002 | 369 | 435 | ||
НСП17-1000-001/002 | 471 | 500 | ||
НСП17-200-021/022 | 320 | 425 | ||
НСП17-500-021/022 | 369 | 450 | ||
НСП17-1000-021/022 | 471 | 515 | ||
НСП17-200-032 | 369 | 415 | ||
НСП17-500-032 | 529 | 575 | ||
НСП17-1000-032 | 595 | 605 | ||
НСП17-200-042 | 369 | 435 | ||
НСП17-500-042 | 529 | 595 | ||
НСП17-1000-042 | 595 | 630 |
РСП05
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
РСП05 с открытым отражателем и отверстиями IP20 | |||
РСП05-125-001 | 05125001 | ДРЛ 125 Е27 | 1.10 |
РСП05-250-001 | 05250001 | ДРЛ 250 Е40 | 1.30 |
РСП05-400-001 | 05400001 | ДРЛ 400 Е40 | 1.90 |
РСП05-700-001 | 05700001 | ДРЛ 700 Е40 | 2.10 |
РСП05-1000-001 | 05010001 | ДРЛ 1000 Е40 | 2.30 |
РСП05 с открытым отражателем без отверстий 5'3 | |||
РСП05-125-002 | 05125002 | ДРЛ 125 Е27 | 1.10 |
РСП05-250-002 | 05250002 | ДРЛ 250 Е40 | 1.30 |
РСП05-400-002 | 05400002 | ДРЛ 400 Е40 | 1.90 |
РСП05-700-002 | 05700002 | ДРЛ 700 Е40 | 2.10 |
РСП05-1000-002 | 05010002 | ДРЛ 1000 Е40 | 2.30 |
РСП05 с сеткой и вентиляционными отверстиями IP20 | |||
РСП05-125-021 | 05125021 | ДРЛ 125 Е27 | 1.30 |
РСП05-250-021 | 05250021 | ДРЛ 250 Е40 | 1.50 |
РСП05-400-021 | 05400021 | ДРЛ 400 Е40 | 2.20 |
РСП05-700-021 | 05700021 | ДРЛ 700 Е40 | 2.50 |
РСП05-1000-021 | 05010021 | ДРЛ 1000 Е40 | 2.80 |
РСП05 с сеткой без вентиляционных отверстий 5'3 | |||
РСП05-125-022 | 05125022 | ДРЛ 125 Е27 | 1.30 |
РСП05-250-022 | 05250022 | ДРЛ 250 Е40 | 1.50 |
РСП05-400-022 | 05400022 | ДРЛ 400 Е40 | 2.20 |
РСП05-700-022 | 05700022 | ДРЛ 700 Е40 | 2.50 |
РСП05-1000-022 | 05010022 | ДРЛ 1000 Е40 | 2.80 |
РСП05 с защитным стеклом IP54 | |||
РСП05-125-032 | 05125032 | ДРЛ 125 Е27 | 2.60 |
РСП05-250-032 | 05250032 | ДРЛ 250 Е40 | 4.50 |
РСП05-400-032 | 05400032 | ДРЛ 400 Е40 | 5.30 |
РСП05-700-032 | 05700032 | ДРЛ 700 Е40 | 6.50 |
РСП05-1000-032 | 05010032 | ДРЛ 1000 Е40 | 6.50 |
РСП05 с защитным стеклом и сеткой IP54 | |||
РСП05-125-042 | 05125042 | ДРЛ 125 Е27 | 2.80 |
РСП05-250-042 | 05250042 | ДРЛ 250 Е40 | 4.80 |
РСП05-400-042 | 05400042 | ДРЛ 400 Е40 | 5.70 |
РСП05-700-042 | 05700042 | ДРЛ 700 Е40 | 7.00 |
РСП05-1000-042 | 05010042 | ДРЛ 1000 Е40 | 7.00 |
Габаритные размеры
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
РСП05-125-001/002 | 320 | 365 | ||
РСП05-250-001/002 | 369 | 425 | ||
РСП05-400-001/002 | 471 | 500 | ||
РСП05-700-001/002 | 529 | 555 | ||
РСП05-1000-001/002 | 595 | 590 | ||
РСП05-125-021/022 | 320 | 380 | ||
РСП05-250-021/022 | 369 | 440 | ||
РСП05-400-021/022 | 471 | 515 | ||
РСП05-700-021/022 | 529 | 570 | ||
РСП05-1000-021/022 | 595 | 605 | ||
РСП05-125-032 | 320 | 385 | ||
РСП05-250-032 | 471 | 515 | ||
РСП05-400-032 | 529 | 575 | ||
РСП05-700-032 | 595 | 605 | ||
РСП05-1000-032 | 595 | 605 | ||
РСП05-125-042 | 320 | 410 | ||
РСП05-250-042 | 471 | 515 | ||
РСП05-400-042 | 529 | 600 | ||
РСП05-700-042 | 595 | 630 | ||
РСП05-1000-042 | 595 | 630 |
ЖСП01
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
ЖСП01 с открытым отражателем и отверстиями ip20 | |||
ЖСП01-150-001 | 01150001 | ДНаТ 150 Е40 | 1.10 |
ЖСП01-250-001 | 01250001 | ДНаТ 250 Е40 | 1.30 |
ЖСП01-400-001 | 01400001 | ДНаТ 400 Е40 | 1.90 |
ЖСП01 с открытым отражателем без отверстий 5'3 | |||
ЖСП01-150-002 | 01150002 | ДНаТ 150 Е40 | 1.10 |
ЖСП01-250-002 | 01250002 | ДНаТ 250 Е40 | 1.30 |
ЖСП01-400-002 | 01400002 | ДНаТ 400 Е40 | 1.90 |
ЖСП01 с сеткой и отверстиями ip20 | |||
ЖСП01-150-021 | 01150021 | ДНаТ 150 Е40 | 1.30 |
ЖСП01-250-021 | 01250021 | ДНаТ 250 Е40 | 1.50 |
ЖСП01-400-021 | 01400021 | ДНаТ 400 Е40 | 2.20 |
ЖСП01 с сеткой без отверстий 5'3 | |||
ЖСП01-150-022 | 01150022 | ДНаТ 150 Е40 | 1.30 |
ЖСП01-250-022 | 01250022 | ДНаТ 250 Е40 | 1.50 |
ЖСП01-400-022 | 01400022 | ДНаТ 400 Е40 | 2.20 |
ЖСП01 с защитным стеклом ip54 | |||
ЖСП01-150-032 | 01150032 | ДНаТ 150 Е40 | 2.60 |
ЖСП01-250-032 | 01250032 | ДНаТ 250 Е40 | 4.50 |
ЖСП01-400-032 | 01400032 | ДНаТ 400 Е40 | 5.50 |
ЖСП01 с защитным стеклом и сеткой ip54 | |||
ЖСП01-150-042 | 01150042 | ДНаТ 150 Е40 | 2.80 |
ЖСП01-250-042 | 01250042 | ДНаТ 250 Е40 | 4.80 |
ЖСП01-400-042 | 01400042 | ДНаТ 400 Е40 | 5.70 |
Габаритные размеры
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
ЖСП01-150-001/002 | 320 | 365 | ||
ЖСП01-250-001/002 | 320 | 425 | ||
ЖСП01-400-001/002 | 369 | 500 | ||
ЖСП01-150-021/022 | 320 | 380 | ||
ЖСП01-250-021/022 | 320 | 440 | ||
ЖСП01-400-021/022 | 369 | 515 | ||
ЖСП01-150-032 | 320 | 385 | ||
ЖСП01-250-032 | 320 | 515 | ||
ЖСП01-400-032 | 369 | 575 | ||
ЖСП01-150-042 | 320 | 410 | ||
ЖСП01-250-042 | 320 | 540 | ||
ЖСП01-400-042 | 369 | 600 |
ГСП17
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
ГСП17 с открытым отражателем и отверстиями ip20 | |||
ГСП17-250-001 | 18250001 | ДРИ 250 Е40 | 1.10 |
ГСП17-400-001 | 18400001 | ДРИ 400 Е40 | 2.10 |
ГСП17 с открытым отражателем без отверстий 5’3 | |||
ГСП17-250-002 | 18250002 | ДРИ 250 Е40 | 1.10 |
ГСП17-400-002 | 18400002 | ДРИ 400 Е40 | 2.10 |
ГСП17 с сеткой и вентиляционными отверстиями ip20 | |||
ГСП17-250-021 | 18250021 | ДРИ 250 Е40 | 1.20 |
ГСП17-400-021 | 18400021 | ДРИ 400 Е40 | 2.20 |
ГСП17 с сеткой без вентиляционных отверстий 5’3 | |||
ГСП17-250-022 | 18250022 | ДРИ 250 Е40 | 1.20 |
ГСП17-400-022 | 18400022 | ДРИ 400 Е40 | 2.20 |
ГСП17 с защитным стеклом ip54 | |||
ГСП17-250-032 | 18250032 | ДРИ 250 Е40 | 2.60 |
ГСП17-400-032 | 18400032 | ДРИ 400 Е40 | 4.40 |
ГСП17 с защитным стеклом и сеткой ip54 | |||
ГСП17-250-042 | 18250042 | ДРИ 250 Е40 | 2.80 |
ГСП17-400-042 | 18400042 | ДРИ 400 Е40 | 4.60 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
ГСП17-250-001/002 | 320 | 425 | ||
ГСП17-400-001/002 | 471 | 500 | ||
ГСП17-250-021/022 | 320 | 440 | ||
ГСП17-400-021/022 | 471 | 515 | ||
ГСП17-250-032 | 320 | 445 | ||
ГСП17-400-032 | 471 | 520 | ||
ГСП17-250-042 | 320 | 470 | ||
ГСП17-400-042 | 471 | 545 |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Код |
Крепление на трубу | 05037517 |
Держатель для ламп ДРЛ, ДРИ 250-400 ВТ | 20010517 |
Держатель для ламп ДРЛ 700-1000 ВТ | 21010517 |
Держатель для ламп ДНаТ 250-400 ВТ | 22010001 |
Возможные спецификации
НСП17, РСП05, ЖСП01, ГСП17