Светильники РПП05, ЖПП05, ГПП05
Светильники РПП05, ЖПП05, ГПП05 предназначены для освещения закрытых и открытых помещений с плоским потолком или навесами (автозаправочных станций, складов, спортивных сооружений).
Техническое описание светильников РПП05, ЖПП05, ГПП05
Корпус сварной, изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.
Защитное термостойкое закаленное стекло (прозрачное или матированное).
вторая цифра:
0 – электромагнитный ПРА.
Третья цифра:
1 - симметричный отражатель, прозрачное стекло;
2 – асимметричный отражатель, прозрачное стекло;
3 - без отражателя, матированное стекло.
Особенности светильников РПП05, ЖПП05, ГПП05
- Гермовводы (мембраны)
- Установка ЭмПРА на специальную площадку
- Керамический патрон
ПрА
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ >= 0,85).
Установка светильников РПП05, ЖПП05, ГПП05
Крепление на поверхность потолка.
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
С симметричным отражателем и закаленным стеклом | |||
РПП05-250-001 | 34250001 | ДРЛ 250 Е40 | 7.80 |
РПП05-400-001 | 34400001 | ДРЛ 400 Е40 | 9.50 |
ЖПП05-250-001 | 37250001 | ДНаТ 250 Е40 | 8.20 |
ЖПП05-400-001 | 37400001 | ДНаТ 400 Е40 | 9.90 |
ГПП05-250-001 | 35250001 | ДРИ 250 Е40 | 8.20 |
ГПП05-400-001 | 35400001 | ДРИ 400 Е40 | 9.90 |
С асимметричным отражателем и закаленным стеклом (Только для трубчатых газоразрядных ламп) | |||
ЖПП05-250-002 | 37250002 | ДНаТ 250 Е40 | 8.20 |
ЖПП05-400-002 | 37400002 | ДНаТ 400 Е40 | 9.90 |
ГПП05-250-002 | 35250002 | ДРИ 250 Е40 | 8.20 |
ГПП05-400-002 | 35400002 | ДРИ 400 Е40 | 9.90 |
Без отражателя с матированным закаленым стеклом | |||
РПП05-250-003 | 34250003 | ДРЛ 250 Е40 | 7.70 |
РПП05-400-003 | 34400003 | ДРЛ 400 Е40 | 9.40 |
ЖПП05-250-003 | 37250003 | ДНаТ 250 Е40 | 8.10 |
ЖПП05-400-003 | 37400003 | ДНаТ 400 Е40 | 9.80 |
ГПП05-250-003 | 35250003 | ДРИ 250 Е40 | 8.10 |
ГПП05-400-003 | 35400003 | ДРИ 400 Е40 | 9.80 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
L | B | H | Axa | |
РПП/ЖПП/ГПП05-250 | 520 | 340 | 195 | 320x240 |
РПП/ЖПП/ГПП05-400 | 580 | 400 | 230 | 370x240 |
Возможные спецификации
РПП05, ЖПП05, ГПП05