Светильники РСП05, ЖСП01, ГСП17 со встроенным ПРА
Светильники РСП05, ЖСП01, ГСП17 предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Техническое описание светильников РСП05, ЖСП01, ГСП17
Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
Корпус изготовлен из алюминия методом литья, окрашен белой порошковой краской.
Защитная сетка из стальной проволоки окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.
Защитное закаленное стекло в металлической обечайке крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 8 до 12 мм.
Расшифровка модификаций светильников РСП05, ЖСП01, ГСП17
Первая цифра:
7 – со встроенным ПРА (cosφ >= 0,85).
вторая цифра:
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка.
Третья цифра:
1 - отражатель с вентиляционными отверстиями;
2 – отражатель без вентиляционных отверстий.
Особенности светильников РСП05, ЖСП01, ГСП17
- Герметичный кабельный ввод PG13,5
- Узел регулирования светового центра источника света
- Крепление обечайки
ПрА
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ >= 0,85).Присоединение светильников к сети должно осуществляться шнуром или кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 1300С.При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппаратах.
Установка светильников РСП05, ЖСП01, ГСП17
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Крепление:
- подвес на крюк (базовое исполнение);
- на монтажный профиль;
- на трубу G3/4-B (корпус изготавливается по
- специальному заказу).
РСП05
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
РСП05 с открытым отражателем | |||
РСП05-125-701 | 05125701 | ДРЛ 125 Е27 | 4.80 |
РСП05-250-701 | 05250701 | ДРЛ 250 Е40 | 6.20 |
РСП05-400-701 | 05400701 | ДРЛ 400 Е40 | 8.00 |
РСП05-125-702 | 05125702 | ДРЛ 125 Е27 | 4.80 |
РСП05-250-702 | 05250702 | ДРЛ 250 Е40 | 6.20 |
РСП05-400-702 | 05400702 | ДРЛ 400 Е40 | 8.00 |
РСП05 с сеткой | |||
РСП05-125-721 | 05125721 | ДРЛ 125 Е27 | 5.00 |
РСП05-250-721 | 05250721 | ДРЛ 250 Е40 | 6.50 |
РСП05-400-721 | 05400721 | ДРЛ 400 Е40 | 8.20 |
РСП05-125-722 | 05125722 | ДРЛ 125 Е27 | 5.00 |
РСП05-250-722 | 05250722 | ДРЛ 250 Е40 | 6.50 |
РСП05-400-722 | 05400722 | ДРЛ 400 Е40 | 8.20 |
РСП05 с защитным стеклом | |||
РСП05-125-732 | 05125732 | ДРЛ 125 Е27 | 7.50 |
РСП05-250-732 | 05250732 | ДРЛ 250 Е40 | 9.00 |
РСП05-400-732 | 05400732 | ДРЛ 400 Е40 | 11.30 |
РСП05 с защитным стеклом и сеткой | |||
РСП05-125-742 | 05125742 | ДРЛ 125 Е27 | 8.00 |
РСП05-250-742 | 05250742 | ДРЛ 250 Е40 | 9.30 |
РСП05-400-742 | 05400742 | ДРЛ 400 Е40 | 12.00 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
РСП05-125-701/702 | 320 | 450 | ||
РСП05-250-701/702 | 369 | 465 | ||
РСП05-400-701/702 | 471 | 535 | ||
РСП05-125-721/722 | 320 | 450 | ||
РСП05-250-721/722 | 369 | 480 | ||
РСП05-400-721/722 | 471 | 550 | ||
РСП05-125-732 | 320 | 455 | ||
РСП05-250-732 | 471 | 560 | ||
РСП05-400-732 | 529 | 610 | ||
РСП05-125-742 | 320 | 480 | ||
РСП05-250-742 | 471 | 580 | ||
РСП05-400-742 | 529 | 632 |
ЖСП01
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
ЖСП01 с открытым отражателем | |||
ЖСП01-70-701 | 01170701 | ДНаТ 70 Е27 | 5.30 |
ЖСП01-100-701 | 01100701 | ДНаТ 100 Е40 | 5.30 |
ЖСП01-150-701 | 01150701 | ДНаТ 150 Е40 | 5.90 |
ЖСП01-250-701 | 01250701 | ДНаТ 250 Е40 | 6.70 |
ЖСП01-400-701 | 01400701 | ДНаТ 400 Е40 | 7.10 |
ЖСП01-70-702 | 01170702 | ДНаТ 70 Е27 | 5.30 |
ЖСП01-100-702 | 01100702 | ДНаТ 100 Е40 | 5.30 |
ЖСП01-150-702 | 01150702 | ДНаТ 150 Е40 | 5.90 |
ЖСП01-250-702 | 01250702 | ДНаТ 250 Е40 | 6.70 |
ЖСП01-400-702 | 01400702 | ДНаТ 400 Е40 | 7.10 |
ЖСП01 с сеткой | |||
ЖСП01-70-721 | 01170721 | ДНаТ 70 Е27 | 5.50 |
ЖСП01-100-721 | 01100721 | ДНаТ 100 Е40 | 5.50 |
ЖСП01-150-721 | 01150721 | ДНаТ 150 Е40 | 6.10 |
ЖСП01-250-721 | 01250721 | ДНаТ 250 Е40 | 6.90 |
ЖСП01-400-721 | 01400721 | ДНаТ 400 Е40 | 7.20 |
ЖСП01-70-722 | 01170722 | ДНаТ 70 Е27 | 5.50 |
ЖСП01-100-722 | 01100722 | ДНаТ 100 Е40 | 5.50 |
ЖСП01-150-722 | 01150722 | ДНаТ 150 Е40 | 6.10 |
ЖСП01-250-722 | 01250722 | ДНаТ 250 Е40 | 6.90 |
ЖСП01-400-722 | 01400722 | ДНаТ 400 Е40 | 7.20 |
ЖСП01 с защитным стеклом | |||
ЖСП01-70-732 | 01170732 | ДНаТ 70 Е27 | 6.90 |
ЖСП01-100-732 | 01100732 | ДНаТ 100 Е40 | 6.90 |
ЖСП01-150-732 | 01150732 | ДНаТ 150 Е40 | 7.40 |
ЖСП01-250-732 | 01250732 | ДНаТ 250 Е40 | 8.30 |
ЖСП01-400-732 | 01400732 | ДНаТ 400 Е40 | 10.60 |
ЖСП01 с защитным стеклом и сеткой | |||
ЖСП01-70-742 | 01170742 | ДНаТ 70 Е27 | 7.10 |
ЖСП01-100-742 | 01100742 | ДНаТ 100 Е40 | 7.10 |
ЖСП01-150-742 | 01150742 | ДНаТ 150 Е40 | 7.60 |
ЖСП01-250-742 | 01250742 | ДНаТ 250 Е40 | 8.50 |
ЖСП01-400-742 | 01400742 | ДНаТ 400 Е40 | 11.00 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
РСП05-125-701/702 | 320 | 450 | ||
РСП05-250-701/702 | 369 | 465 | ||
РСП05-400-701/702 | 471 | 535 | ||
РСП05-125-721/722 | 320 | 450 | ||
РСП05-250-721/722 | 369 | 480 | ||
РСП05-400-721/722 | 471 | 550 | ||
РСП05-125-732 | 320 | 455 | ||
РСП05-250-732 | 471 | 560 | ||
РСП05-400-732 | 529 | 610 | ||
РСП05-125-742 | 320 | 480 | ||
РСП05-250-742 | 471 | 580 | ||
РСП05-400-742 | 529 | 632 |
ГСП17
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
ГСП17 с открытым отражателем | |||
ГСП17-70-701 | 18170701 | ДРИ 70 Е27 | 5.30 |
ГСП17-100-701 | 18100701 | ДРИ 100 Е27 | 5.30 |
ГСП17-150-701 | 18150701 | ДРИ 150 Е27 | 5.90 |
ГСП17-250-701 | 18250701 | ДРИ 250 Е40 | 6.70 |
ГСП17-400-701 | 18400701 | ДРИ 400 Е40 | 7.10 |
ГСП17-70-702 | 18170702 | ДРИ 70 Е27 | 5.30 |
ГСП17-100-702 | 18100702 | ДРИ 100 Е27 | 5.30 |
ГСП17-150-702 | 18150702 | ДРИ 150 Е27 | 5.90 |
ГСП17-250-702 | 18250702 | ДРИ 250 Е40 | 6.70 |
ГСП17-400-702 | 18400702 | ДРИ 400 Е40 | 7.10 |
ГСП17 с сеткой | |||
ГСП17-70-721 | 18170721 | ДРИ 70 Е27 | 5.50 |
ГСП17-100-721 | 18100721 | ДРИ 100 Е27 | 5.50 |
ГСП17-150-721 | 18150721 | ДРИ 150 Е27 | 6.10 |
ГСП17-250-721 | 18250721 | ДРИ 250 Е40 | 6.90 |
ГСП17-400-721 | 18400721 | ДРИ 400 Е40 | 7.20 |
ГСП17-70-722 | 18170722 | ДРИ 70 Е27 | 5.50 |
ГСП17-100-722 | 18100722 | ДРИ 100 Е27 | 5.50 |
ГСП17-150-722 | 18150722 | ДРИ 150 Е27 | 6.10 |
ГСП17-250-722 | 18250722 | ДРИ 250 Е40 | 6.90 |
ГСП17-400-722 | 18400722 | ДРИ 400 Е40 | 7.20 |
ГСП17 с защитным стеклом | |||
ГСП17-70-732 | 18170732 | ДРИ 70 Е27 | 6.90 |
ГСП17-100-732 | 18100732 | ДРИ 100 Е27 | 6.90 |
ГСП17-150-732 | 18150732 | ДРИ 150 Е27 | 7.40 |
ГСП17-250-732 | 18250732 | ДРИ 250 Е40 | 8.30 |
ГСП17-400-732 | 18400732 | ДРИ 400 Е40 | 10.60 |
ГСП17 с защитным стеклом и сеткой | |||
ГСП17-70-742 | 18170742 | ДРИ 70 Е27 | 7.10 |
ГСП17-100-742 | 18100742 | ДРИ 100 Е27 | 7.10 |
ГСП17-150-742 | 18150742 | ДРИ 150 Е27 | 7.60 |
ГСП17-250-742 | 18250742 | ДРИ 250 Е40 | 8.50 |
ГСП17-400-742 | 18400742 | ДРИ 400 Е40 | 11.00 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
D | H | |||
ГСП17-70/100/150-701/702 | 320 | 435 | ||
ГСП17-250-701/702 | 369 | 465 | ||
ГСП17-400-701/702 | 471 | 535 | ||
ГСП17-70/100/150-721/722 | 320 | 450 | ||
ГСП17-250-721/722 | 369 | 480 | ||
ГСП17-400-721/722 | 471 | 550 | ||
ГСП17-70/100/150-732 | 320 | 455 | ||
ГСП17-250-732 | 369 | 485 | ||
ГСП17-400-732 | 471 | 555 | ||
ГСП17-70/100/150-742 | 320 | 480 | ||
ГСП17-250-742 | 369 | 510 | ||
ГСП17-400-742 | 471 | 580 |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Код |
Подвес на монтажный профиль | 28017517 |
Держатель для ламп ДРЛ, ДРИ 250-400 ВТ | 20010517 |
Держатель для ламп ДНаТ 250-400 ВТ | 22010001 |
Возможные спецификации
РСП05, ЖСП01, ГСП17 со встроенным ПРА