Светильники РВП05, ЖВП05, ГВП05
Светильники РВП05, ЖВП05, ГВП05 предназначены для освещения закрытых и открытых помещений с плоским потолком или навесами (автозаправочных станций, складов, спортивных сооружений).
Техническое описание светильников РВП05, ЖВП05, ГВП05
Корпус сварной, изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.
Защитное термостойкое закаленное стекло (прозрачное или матированное).
Расшифровка модификаций светильников РВП05, ЖВП05, ГВП05
вторая цифра:
0 – электромагнитный ПРА.
Третья цифра:
1 - симметричный отражатель, прозрачное стекло;
2 – асимметричный отражатель, прозрачное стекло;
3 - без отражателя, матированное стекло.
Особенности светильников РВП05, ЖВП05, ГВП05
- Гермовводы (мембраны)
- Установка ЭмПРА на специальную площадку
- Керамический патрон
ПрА
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ >= 0,85).
Установка светильников РВП05, ЖВП05, ГВП05
Встраивается в ниши (крепление на поверхность потолка).
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
С симметричным отражателем и закаленным стеклом | |||
РВП05-250-001 | 31250001 | ДРЛ 250 Е40 | 8.10 |
РВП05-400-001 | 31400001 | ДРЛ 400 Е40 | 9.80 |
ЖВП05-250-001 | 33250001 | ДНаТ 250 Е40 | 8.50 |
ЖВП05-400-001 | 33400001 | ДНаТ 400 Е40 | 10.20 |
ГВП05-250-001 | 32250001 | ДРИ 250 Е40 | 8.50 |
ГВП05-400-001 | 32400001 | ДРИ 400 Е40 | 10.20 |
С асимметричным отражателем и закаленным стеклом (Только для трубчатых газоразрядных ламп) | |||
ЖВП05-250-002 | 33250002 | ДНаТ 250 Е40 | 8.50 |
ЖВП05-400-002 | 33400002 | ДНаТ 400 Е40 | 10.20 |
ГВП05-250-002 | 32250002 | ДРИ 250 Е40 | 8.50 |
ГВП05-400-002 | 32400002 | ДРИ 400 Е40 | 10.20 |
Без отражателя с матированным закаленым стеклом | |||
РВП05-250-003 | 31250003 | ДРЛ 250 Е40 | 8.00 |
РВП05-400-003 | 31400003 | ДРЛ 400 Е40 | 9.70 |
ЖВП05-250-003 | 33250003 | ДНаТ 250 Е40 | 8.40 |
ЖВП05-400-003 | 33400003 | ДНаТ 400 Е40 | 10.10 |
ГВП05-250-003 | 32250003 | ДРИ 250 Е40 | 8.40 |
ГВП05-400-003 | 32400003 | ДРИ 400 Е40 | 10.10 |
Габаритные характеристики
наименование светильника | размеры, мм | |||
L | B | H | Axa | |
РВП/ЖВП/ГВП05-250 | 520 | 340 | 195 | 320x240 |
РВП/ЖВП/ГВП05-400 | 580 | 400 | 230 | 370x240 |
Возможные спецификации
РВП05, ЖВП05, ГВП05