Светильник ЛПО46 Luxe
Светильники ЛПО46 Luxe предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
Техническое описание светильников ЛПО46 Luxe
Основание из листовой стали окрашено белой порошковой краской.
Рассеиватель с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из ПММА. Защелкивается в металлическое основание по всей длине светильника.
Торцевые крышки белого цвета из поликарбоната крепятся к основанию с помощью защелок.
Расшифровка модификации светильников ЛПО46 Luxe
Первая цифра:
0 – плоская торцевая крышка;
6 – овальная торцевая крышка.
вторая цифра:
0 – электромагнитный ПРА (cosφ >= 0,85);
1 – электронный ПРА (cosφ >= 0,96).
Третья цифра:
3 – рассеиватель опаловый;
4 - рассеиватель прозрачный.
Особенности светильников ЛПО46 Luxe
- Торцевая крышка на защелке
- Рассеиватель защелкивается по всей длинне основания
- Призматические преломляющие элементы рассеивателя
ПрА
В зависимости от модификации комплектуются:
- ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;
- ЭПРА cosφ не менее 0,96
Установка светильников ЛПО46 Luxe
Крепление на несущую поверхность.
Наименование светильника | Код светильника | Мощность, вт
тип лампы |
Масса, кг |
ЛПО46 Luxe с лампами Т8 | |||
ЛПО46-1x18-003 Luxe | 56118003 | 1х18 Т8 G13 | 1.10 |
ЛПО46-1x36-003 Luxe | 56136003 | 1х36 Т8 G13 | 1.80 |
ЛПО46-1x58-003 Luxe | 56158003 | 1х58 Т8 G13 | 2.20 |
ЛПО46-1x18-013 Luxe | 56118013 | 1х18 Т8 G13 | 0.90 |
ЛПО46-1x36-013 Luxe | 56136013 | 1х36 Т8 G13 | 1.40 |
ЛПО46-1x58-013 Luxe | 56158013 | 1х58 Т8 G13 | 1.70 |
ЛПО46-1x18-004 Luxe | 56118004 | 1х18 Т8 G13 | 1.10 |
ЛПО46-1x36-004 Luxe | 56136004 | 1х36 Т8 G13 | 1.80 |
ЛПО46-1x58-004 Luxe | 56158004 | 1х58 Т8 G13 | 2.20 |
ЛПО46-1x18-014 Luxe | 56118014 | 1х18 Т8 G13 | 0.90 |
ЛПО46-1x36-014 Luxe | 56136014 | 1х36 Т8 G13 | 1.40 |
ЛПО46-1x58-014 Luxe | 56158014 | 1х58 Т8 G13 | 1.70 |
ЛПО46-1x18-603 Luxe | 56118603 | 1х18 Т8 G13 | 1.10 |
ЛПО46-1x36-603 Luxe | 56136603 | 1х36 Т8 G13 | 1.80 |
ЛПО46-1x58-603 Luxe | 56158603 | 1х58 Т8 G13 | 2.20 |
ЛПО46-1x18-613 Luxe | 56118613 | 1х18 Т8 G13 | 0.90 |
ЛПО46-1x36-613 Luxe | 56136613 | 1х36 Т8 G13 | 1.40 |
ЛПО46-1x58-613 Luxe | 56158613 | 1х58 Т8 G13 | 1.70 |
ЛПО46-1x18-604 Luxe | 56118604 | 1х18 Т8 G13 | 1.10 |
ЛПО46-1x36-604 Luxe | 56136604 | 1х36 Т8 G13 | 1.80 |
ЛПО46-1x58-604 Luxe | 56158604 | 1х58 Т8 G13 | 2.20 |
ЛПО46-1x18-614 Luxe | 56118614 | 1х18 Т8 G13 | 0.90 |
ЛПО46-1x36-614 Luxe | 56136614 | 1х36 Т8 G13 | 1.40 |
ЛПО46-1x58-614 Luxe | 56158614 | 1х58 Т8 G13 | 1.70 |
ЛПО46 Luxe с лампами Т5 | |||
ЛПО46-2x14-013 | 46214013 | 2х14_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x21-013 | 46221013 | 2х21_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x24-013 | 46224013 | 2х24_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x28-013 | 46228013 | 2х28_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x35-013 | 46235013 | 2х35_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x39-013 | 46239013 | 2х39_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x49-013 | 46249013 | 2х49_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x54-013 | 46254013 | 2х54_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x14-014 | 46214014 | 2х14_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x21-014 | 46221014 | 2х21_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x24-014 | 46224014 | 2х24_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x28-014 | 46228014 | 2х28_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x35-014 | 46235014 | 2х35_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x39-014 | 46239014 | 2х39_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x49-014 | 46249014 | 2х49_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x54-014 | 46254014 | 2х54_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x14-613 | 46214613 | 2х14_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x21-613 | 46221613 | 2х21_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x24-613 | 46224613 | 2х24_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x28-613 | 46228613 | 2х28_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x35-613 | 46235613 | 2х35_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x39-613 | 46239613 | 2х39_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x49-613 | 46249613 | 2х49_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x54-613 | 46254613 | 2х54_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x14-614 | 46214614 | 2х14_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x21-614 | 46221614 | 2х21_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x24-614 | 46224614 | 2х24_T5_G5 | 1.50 |
ЛПО46-2x28-614 | 46228614 | 2х28_T5_G5 | 2.00 |
ЛПО46-2x35-614 | 46235614 | 2х35_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x39-614 | 46239614 | 2х39_T5_G5 | 1.73 |
ЛПО46-2x49-614 | 46249614 | 2х49_T5_G5 | 2.70 |
ЛПО46-2x54-614 | 46254614 | 2х54_T5_G5 | 2.00 |
Габаритные характеристики светильников ЛПО46 Luxe
наименование светильника | размеры, мм | |||
L | В | Н | А | |
ЛПО46-1x18 | 640 | 44 | 76 | 450 |
ЛПО46-1х36 | 1250 | 44 | 76 | 600 |
ЛПО46-1х58 | 1550 | 44 | 76 | 750 |
ЛПО46-2x14 | 603 | 191 | 72 | 460 |
ЛПО46-2х21 | 903 | 191 | 72 | 600 |
ЛПО46-2х24 | 603 | 191 | 72 | 460 |
ЛПО46-2x28 | 1203 | 191 | 72 | 600 |
ЛПО46-2х35 | 1503 | 191 | 72 | 900 |
ЛПО46-2х39 | 903 | 191 | 72 | 600 |
ЛПО46-2x49 | 1503 | 191 | 72 | 900 |
ЛПО46-2х54 | 1203 | 191 | 72 | 600 |