Лампа Osram CFL Square
Лампы Osram CFL Square – это тонкие компактные люминесцентные лампы. Четырехугольная форма обеспечивает равномерное распределение света, при этом не образуются тени в местах, освещаемых концами ламп. Эти лампы идеально подходят для плоских настенных и потолочных светильников.
- Световой поток от 1050 до 2700 лм.
- Три класса мощности: 16 Вт, 28 Вт, 38 Вт.
- Существует 2 цветости: 827 и 835.
- Существуют версии с 2-мя и 4-мя штырьками.
Возможности применения лампы Osram CFL Square:
- Общественные здания;
- столы регистрации в отелях;
- освещение офисов;
- коридоров и т.д.
Технические характеристики лампы Osram CFL Square
Наименование изделия | Код изделия | |||||||
Osram CFL Square для обычных ПРА (ОПР) | ||||||||
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN | 4050300816852 | 16 | 1B | 1050 | GR8 | 138 | 20 | LUMILUX INTERNA |
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN | 4050300816838 | 16 | 1B | 1050 | GR8 | 138 | 20 | LUMILUX теплый белый |
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN | 4050300816913 | 28 | 1B | 2050 | GR8 | 205 | 20 | LUMILUX INTERNA |
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN | 4050300816937 | 28 | 1B | 2050 | GR8 | 205 | 20 | LUMILUX теплый белый |
Osram CFL Square 4-Pin | ||||||||
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN | 4050300816890 | 16 | 1B | 1050 | GR10q | 138 | 20 | LUMILUX INTERNA |
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN | 4050300816876 | 16 | 1B | 1050 | GR10q | 138 | 20 | LUMILUX теплый белый |
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN | 4050300816951 | 28 | 1B | 2050 | GR10q | 205 | 20 | LUMILUX INTERNA |
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN | 4050300816982 | 28 | 1B | 2050 | GR10q | 205 | 20 | LUMILUX теплый белый |
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN | 4050300817002 | 38 | 1B | 2700 | GR10q | 205 | 20 | LUMILUX INTERNA |
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN | 4050300817026 | 38 | 1B | 2700 | GR10q | 205 | 20 | LUMILUX теплый белый |
Наим. изделия | A в мм | B в мм | C в мм | D в мм | E в мм | F в мм | G в мм |
CFL SQUARE 16 W | макс. 138,0 | макс. 141,0 | макс. 27,5 | макс. 15,0 | макс. 41,0 | макс. 40,0 | 49,0/51,0 |
CFL SQUARE 28 W | макс. 205,0 | макс. 207,0 | макс. 33,0 | макс. 24,0 | макс. 41,0 | макс. 49,0 | 74,0/77,0 |
CFL SQUARE 38 W | макс. 205,0 | макс. 207,0 | макс. 33,0 | макс. 24,0 | макс. 41,0 | макс. 49,0 | 74,0/77,0 |
Лампа Osram CFL Square имеет следующие метки: