Лампа Osram Halogen Energy Saver Classic BW, P
Лампы Halogen Energy Saver Classic BW и P экономят по сравнению с обычными лампами накаливания до 30% энергии и дают красивый приятный свет. Они являются прекрасной альтернативой обычным лампам накаливания и обладают следующими преимуществами:
- Традиционная форма колбы;
- До 30% экономии электроэнергии;
- Средний срок службы: 2000 ч;
- Красивый яркий свет;
- Простое подключение к сети без трансформатора;
- С возможностью диммирования;
- Цветовая температура ок. 2900 К.
Технические характеристики лампы Osram Halogen Energy Saver Classic BW, P
Наименование изделия | Код изделия | ||||||||
Halogen Energy Saver CLASSIC BW | |||||||||
64542 BW ES | 4008321927385 | 28 | 345 | 2000 | E14 | 35 | 104 | 20 | 1 |
64542 BW ES FR | 4008321928191 | 28 | 345 | 2000 | E14 | 35 | 104 | 20 | 1 |
Halogen Energy Saver CLASSIC P | |||||||||
64541 P ES | 4008321927446 | 18 | 220 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64542 P ES | 4008321927460 | 28 | 345 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64543 P ES | 4008321927484 | 42 | 630 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64541 P ES FR | 4008321927507 | 18 | 220 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64542 P ES FR | 4008321927521 | 28 | 345 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64543 P ES FR | 4008321927545 | 42 | 630 | 2000 | E14 | 45 | 80 | 20 | 2 |
64541 P ES | 4008321927569 | 18 | 220 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
64542 P ES | 4008321927583 | 28 | 345 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
64543 P ES | 4008321927606 | 42 | 630 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
64541 P ES FR | 4008321927620 | 18 | 220 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
64542 P ES FR | 4008321927644 | 28 | 345 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
64543 P ES FR | 4008321927668 | 42 | 630 | 2000 | E27 | 45 | 74 | 20 | 3 |
Лампа Osram Halogen Energy Saver Classic BW, P имеет следующие метки: