Лампа Osram Halolux Ceram
Лампа Halolux Ceram с цоколем B15d благодаря своей компактной форме идеально подходит для узких компактных светильников. Можно приобрести лампы мощностью от 25 Вт до 230 Вт, кроме того, лампы не требуют трансформатора – идеальные для современных светильников.
- Горелка, изготовленная с применением инновационной технологии;
- Соответствует требованиям стандарта IEC 60432-2;
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1;
- Работа без трансформатора;
- УФ-фильтр;
- Цветовая температура ок. 2900 К;
- С возможностью диммирования;
- Более компактные размеры, чем у стандартных ламп накаливания;
- До 20% больше света по сравнению с обычными лампами накаливания;
- Вдвое больший срок службы;
- Также можно приобрести лампы высокой мощности до 230 Вт.
Технические характеристики лампы Osram Halolux Ceram
Наименование изделия | Код изделия | ||||||||||
прозрачная | |||||||||||
64466 | 4008321035233 | 25 | 230 | 260 | 1500 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 1 |
64467 | 4008321035271 | 40 | 230 | 490 | 1500 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 1 |
64481 | 4008321035493 | 60 | 230 | 820 | 2000 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 1 |
64469 | 4008321035455 | 60 | 230 | 820 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 1 |
64473 | 4008321035578 | 75 | 230 | 1100 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 1 |
64475 | 4008321035851 | 100 | 230 | 1500 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 1 |
64471 | 4008321036056 | 150 | 230 | 2500 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 1 |
64477 | 4008321036018 | 150 | 230 | 2500 | 2000 | B15d | 12,4 | 98 | 70 | 12 | 1 |
64479 | 4008321036193 | 230 | 230 | 4350 | 2000 | B15d | 12,4 | 98 | 70 | 12 | 1 |
наружное матовое покрытие | |||||||||||
64466 AM | 4008321035257 | 25 | 230 | 230 | 1500 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 2 |
64467 AM | 4008321035295 | 40 | 230 | 460 | 1500 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 2 |
64481 AM | 4008321035516 | 60 | 230 | 790 | 2000 | B15d | 12,4 | 67 | 42 | 12 | 2 |
64469 AM | 4008321035479 | 60 | 230 | 790 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 2 |
64473 AM | 4008321035592 | 75 | 230 | 1050 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 2 |
64475 AM | 4008321035875 | 100 | 230 | 1470 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 2 |
64471 AM | 4008321036070 | 150 | 230 | 2400 | 2000 | B15d | 12,4 | 86 | 58 | 12 | 2 |
64477 AM | 4008321036032 | 150 | 230 | 2400 | 2000 | B15d | 12,4 | 98 | 70 | 12 | 2 |
64479 AM | 4008321036216 | 230 | 230 | 4210 | 2000 | B15d | 12,4 | 98 | 70 | 12 | 2 |
прозрачная | |||||||||||
64472 | 4008321035318 | 60 | 230 | 820 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 1 |
64474 | 4008321035530 | 75 | 230 | 1100 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 1 |
64476 | 4008321035837 | 100 | 230 | 1500 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 1 |
64478 | 4008321035974 | 150 | 230 | 2500 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 1 |
64480 | 4008321036155 | 230 | 230 | 4350 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 1 |
внутреннее матовое покрытие | |||||||||||
64472 IM | 4008321035431 | 60 | 230 | 790 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 2 |
64474 IM | 4008321035554 | 75 | 230 | 1050 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 2 |
64476 IM | 4008321035714 | 100 | 230 | 1470 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 2 |
64478 IM | 4008321035998 | 150 | 230 | 2400 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 2 |
64480 IM | 4008321036179 | 230 | 230 | 4210 | 2000 | E27 | 32 | 105 | 75 | 12 | 2 |
Лампа Osram Halolux Ceram имеет следующие метки: