Стойки к трехфазным стабилизаторам PROGRESS
Техничиские характеристики стоек к трехфазным стабилизаторам PROGRESS
| Модель | Габариты (ШхГхВ), мм | Масса, кг |
| ROGRESS 36 | 500х250х1230 | 15 |
| PROGRESS 36 Байпас без стойки | 500х250х1230 | 15 |
| PROGRESS 36 с БКС | 500х250х1230 | 16 |
| PROGRESS 36 с Байпас | 500х250х1230 | 19 |
| PROGRESS 36 с Байпас + БКС | 500х250х1230 | 20 |
.
Возможные спецификации
PROGRESS 36
Стойки к трехфазным стабилизаторам PROGRESS имеет следующие метки: