Стабилизатор напряжения однофазный Энергия серия New Line (СНВТ)
Cтабилизаторы однофазные Энергия серии New Line рассчитаны на постоянную работу в автоматическом режиме для защиты электрооборудования посредством выравнивания сетевого напряжения. Стабилизаторы напряжения Энергия, кроме защиты электрооборудования от резких скачков напряжения, обеспечивают фильтрацию сетевых помех и увеличивают срок службы электротехники.
Технические характеристики однофазных стабилизаторов Энергия серии New Line
|
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Предельный диапазон (отключение нагрузки)(В) | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 | 130-280 |
Рабочий диапазон входных напряжений (В) | 144-256 | 144-256 | 144-256 | 150-250 | 144-256 | 144-256 | 144-256 | 144-256 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
Максимальный ток (А) | 1,5 | 3 | 4,7 | 6 | 9,5 | 16 | 25 | 31 | 47 | 63 | 95 |
Точность стабилизации | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% | 220+-3% |
Мощность стабилизатора, кВа (Вт) | 0,5 (300-400) | 1 (700-800) | 1,5 (1кВт) | 2 (1,4-1,5 кВт) | 3 (2 кВт) | 5 (3.1 кВт) | 8 | 10 (7 кВт) | 15 (10-12 кВт) | 20 (15 кВт) | 20 (15 кВт) |
Размеры, мм | 191х190
х138 |
212х212х169 | 212х193х157 | 300х240х210 | 315х235х240 | 350х226х275 | 420х246х335 | 420х246х335 | 470х450х880 | 500х450х930 | 500х450х930 |
Масса, кг | 4.1 | 6,3 | 7,1 | 11 | 14,5 | 19 | 26,4 | 30,1кг | 65 | 71 | 95 |
Скорость срабатывания | 20 мс/вольт | 20 мс/вольт | 10 В/сек | 10 В/сек | 10 В/сек | до 20 мс/В | до 20 мс/Вольт | до 20 мс/В | 10 В/сек | 10 В/сек | 10 В/сек |
КПД | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Возможные спецификации
СНВТ-500, СНВТ-1000 , СНВТ-1500, СНВТ-2000, СНВТ-3000, СНВТ-5000, СНВТ-8000, СНВТ-10000, СНВТ-15000, СНВТ-20000, СНВТ-30000
Стабилизатор напряжения однофазный Энергия серия New Line (СНВТ) имеет следующие метки: