Стабилизатор напряжения SASSIN Black Series
Трехфазные стабилизаторы напряжения SASSIN black series — это новый модельный ряд стабилизаторов напряжения SASSIN для трехфазных электросетей, выпущенный в 2009 году. Трехфазные стабилизаторы напряжения SASSIN black series относится к классу электромеханических автотрансформаторных стабилизаторов со щеточным сервоприводным регулированием напряжения.
В чем заключаются отличительные особенности, преимущества трехфазных стабилизаторов напряжения новой серии Black series перед традиционной серией SVC? В первую очередь в увеличенном ресурсе работы стабилизатора, его надежности, что достигается повышенной плоскостностью и чистотой контактной поверхности. Впервые в данной серии применены специально разработанные цифровые устройства управления и индикации, которые позволяют усилить быстродействие и устойчивость регулирования стабилизатора на отклонение входного напряжения, ввести режимы самодиагностики и аварийной индикации.Есть также и некоторые другие особенности, касающиеся технической части стабилизатора. Говоря об преимуществах данной серии стабилизаторов нужно также учесть, что все преимущества предыдущей серии в них учтены. Это, в первую очередь, возможность большого перекоса фаз на входе (от 150 до 260 вольт), когда каждый блок стабилизатора работает самостоятельно, независимо от других контролируя свою фазу. Во-вторых, стабилизаторы напряжения SASSIN не боятся нессиметричной нагрузки на выходе. Ну и отметим еще, что при необходимости контроля пропадания фаз на стабилизатор напряжения устанавливается отдельный блок.
Основные технические характеристики стабилизатора SASSIN Black Series PCH-15000
| Параметр | Значение |
| Номинальное выходное | напряжение 220±3% В |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная частота переменного тока | 50,60 Гц |
| Номинальная выходная мощность нагрузки в диапазоне 190÷255В/325÷440В | 15000ВА |
| Допускаемая длительная перегрузка | ≤110% |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | ≤150% |
| Диапазон входного напряжения на холостом ходу | 140-255В/240-440В |
| Диапазон входного напряжения при нагрузке ≥80% | 140-255В/240-440В |
| Время регулирования (не менее) | 20 мс/В |
Основные технические характеристики стабилизатора SASSIN Black Series PCH-20000
| Параметр | Значение |
| Номинальное выходное напряжение | 220±3% В |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная частота переменного тока | 50,60 Гц |
| Номинальная выходная мощность нагрузки в диапазоне 190÷255В/325÷440В | 20000ВА |
| Допускаемая длительная перегрузка | ≤110% |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | ≤150% |
| Диапазон входного напряжения на холостом ходу | 140-255В/240-440В |
| Диапазон входного напряжения при нагрузке ≥80% | 140-255В/240-440В |
| Время регулирования (не менее) | 20 мс/В |
| Коэффициент полезного действия | 97% |
| Индикация | вход, сеть, задержка, выход |
| Габариты | 505х455х800 мм |
Основные технические характеристики стабилизатора SASSIN Black Series PCH-30000
| Параметр | Значение |
| Номинальная выходная мощность нагрузки в диапазоне 190÷255В/325÷440В | 30000ВА |
| Допускаемая длительная перегрузка | ≤110% |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | ≤150% |
| Диапазон входного напряжения на холостом ходу | 140-255В/240-440В |
| Диапазон входного напряжения при нагрузке ≥80% | 140-255В/240-440В |
| Время регулирования (не менее) | 20 мс/В |
| Коэффициент полезного действия | 97% |
| Индикация | вход, сеть, задержка, выход |
| Габариты | 505х455х800 мм |
| Вес брутто | 105 кг |
| Способ охлаждения | воздушное конвекционное и принудительное охлаждение |
| Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | заземлитель |
| Обязательные средства защиты от косвенного прикосновения во входной цепи стабилизатора | УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА. |
| Режим работы | непрерывный |
| Принцип работы | автотрансформаторный щеточноконтактный сервоприводный |
| Защита от перегрузки по току | автоматический выключатель |
| Задержка включения при активации данной функции кнопкой Атмосферное давление | от 84 кПа до 106,7кПа |
| Относительная влажность | ≤95% (при 35ºС) |
| Тип заземления входной цепи по ПУЭ | система TN |
| Тип заземления выходной цепи по ПУЭ | системы TN, IT |
| Вес брутто | 85 кг |
| Способ охлаждения | воздушное конвекционное и принудительное охлаждение |
| Способ подключения | клемммная винтовая колодка |
| Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | заземлитель |
.
Возможные спецификации
SASSIN Black Series 15000, SASSIN Black Series 20000, SASSIN Black Series 30000
Стабилизатор напряжения SASSIN Black Series имеет следующие метки: