Жесткие гладкие трубы 6UF Экспресс
Жесткие гладкие трубы (серия 6UF) «Экспресс» предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1500 В и выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа жестких гладких труб (серия 6UF) «Экспресс»: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности жестких гладких труб (серия 6UF) «Экспресс»
- Стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным осадкам
- Морозостойкость
- Высокая ударная прочность, устойчивость к старению
- Не распространяют горение
- Имеются стойкие к солнечному ультрафиолету аксессуары
- Имеются Сертификат пожарной безопасности и Сертификат соответствия
Технические характеристики жестких гладких труб (серия 6UF) «Экспресс»
Параметр | Значение |
Стандарт | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) |
Технические условия | ТУ2248-012-47022248-2009 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 |
Стойкость к ультрафиолету | Сохраняет механические свойства после УФ облучения по ГОСТ Р 20.57.406-81(метод211-1) |
Степень защиты | IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) |
Температура монтажа | от -40°С до +60°С |
Температура эксплуатации | от -40°С до +60°С |
Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 350H на 5см (лёгкая серия)*; свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)* |
Ударная прочность | не менее 6Дж при -40°С |
Цвет | серый RAL 7035 |
Диэлектрическая прочность | не менее 2000В (50 Гц, в течение 15минут) |
Сопротивление изоляции | не менее 100МОм (500В, в течение 1 минуты) |
Класс защиты | 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313-2009 |
* — Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра
Легкая серия жестких гладких труб (серия 6UF) «Экспресс»
Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм ** | Трубы в отрезках по 3 м | |
Код | Упаковка, м | ||
16 | 14,0 | 63916UF | 90 |
20 | 17,8 | 63920UF | 75 |
25 | 23,0 | 63925UF | 60 |
32 | 29,6 | 63932UF | 30 |
40 | 37,5 | 63940UF | 30 |
50 | 46,6 | 63950UF | 15 |
63 | 58,5 | 63963UF | 15 |
Тяжелая серия жестких гладких труб (серия 6UF) «Экспресс»
Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм ** | Трубы в отрезках по 3 м | |
Код | Упаковка, м | ||
16 | 13,5 | 63516UF | 90 |
20 | 17,2 | 63520UF | 75 |
25 | 22,5 | 63525UF | 60 |
32 | 29,1 | 63532UF | 30 |
40 | 37,0 | 63540UF | 30 |
50 | 46,0 | 63550UF | 15 |
63 | 58,0 | 63563UF | 15 |
* — Допуск на внешний диаметр Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм - минус 0,4 мм; Ø 50 и 63 мм - минус 0,5 мм
** — Допуск на внутренний диаметр - ±0,4 мм
Жесткие гладкие трубы 6UF Экспресс имеет следующие метки: