Кабельный зажим с контргайкой, IP68 Экспресс
Кабельный зажим с контргайкой, IP68 Экспресс применяетсядля герметичного ввода труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов.
Отличительные особенности кабельного зажима с контргайкой, IP68 Экспресс
- Материал: полиамид 6.6
- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С
- Степень защиты: IP68
Технические характеристики кабельного зажима с контргайкой, IP68 Экспресс
Диаметр кабеля, мм | Резьба | Геометрические размеры, мм | Оптовая упаковка | Розничная упаковка | |||||||||
A | B | C | D | E | d | M | SW | Код | Количество, шт. | Код | Количество, шт. (пак.х шт.) | ||
3–6,5 | PG 7 | 19,7 | 11 | 30 | 8 | 13,9 | 6,5 | 12,5 | 18 | 52500 | 50 | 52500R | 80 (20х4) |
4–8 | PG 9 | 23,7 | 14,3 | 34 | 8 | 14,8 | 8 | 15,2 | 21,5 | 52600 | 50 | 52600R | 60 (15х4) |
5–10 | PG 11 | 26,2 | 16,5 | 35 | 8 | 16,9 | 10 | 18,6 | 23,8 | 52700 | 50 | 52700R | 60 (15х4) |
6–12 | PG 13,5 | 28,1 | 18,7 | 37 | 9 | 17,3 | 12 | 20,4 | 26,8 | 52800 | 50 | 52800R | 48 (12х4) |
9–14 | PG 16 | 31,8 | 20,4 | 40 | 10 | 17,8 | 14 | 22,5 | 28,8 | 52900 | 50 | 52900R | 20 (10х2) |
13–18 | PG 21 | 33,8 | 26,5 | 40 | 10 | 21,6 | 18 | 28,3 | 35,7 | 53000 | 25 | 53000R | 16 (8х2) |
15–25 | PG 29 | 49,4 | 35,4 | 52 | 12 | 25,2 | 25 | 37 | 45,1 | 53100 | 20 | - | - |
20–31 | PG 36 | 63,7 | 45,4 | 62 | 14 | 29,8 | 32 | 47 | 57,6 | 53200 | 15 | - | - |
28–38 | PG 42 | 69,1 | 52,6 | 63 | 14 | 30,1 | 38 | 54 | 63,2 | 53300 | 10 | - | - |
34–43 | PG 48 | 75,6 | 57,6 | 64 | 14 | 30,1 | 44 | 59,3 | 63,5 | 53400 | 10 | - | - |
Кабельный зажим с контргайкой, IP68 Экспресс имеет следующие метки: